No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 練習試合 | 竹園シャークス | 戸田小 | 11-1 | ⚫️ | |
2 | 4 | 13 | 練習試合 | 東柏ヤングリーブス | 東柏ヶ谷小学校 | 11-4 | ⚫️ | |
3 | 5 | 5 | 練習試合 | 大和クラブジュニア | 三川公園少年野球場A | 1-11 | ⚫️ | |
4 | 5 | 6 | 練習試合 | 竹園シャークス | 竹園小学校 | 1-25 | ⚫️ | |
5 | 6 | 9 | 練習試合 | 双葉ニュースターズ | 相川小学校 | 9-1 | ⚫️ | |
6 | 10 | 6 | 練習試合 | 吉沢少年野球部 | 戸田小学校 | 15-0 | ⚫️ | |
7 | 12 | 14 | 練習試合 | ジュニア葵 | 戸田小学校 | 17-5 | ⚫️ |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | オールジャパンU5 | あかつき野球部 | 相川小 | 1-9 | ● | 初戦 |
2 | 6 | 29 | オールジャパンU5 | 東柏ヤングリーブス | 戸田小 | 19-0 | ● | |
3 | 7 | 15 | オールジャパンU5 | 矢三Aリトルハンターズ | 相川小 | 10-8 | ● | |
4 | 8 | 3 | 夏季新人戦 | 三田フレンズ | 下川入G | 0-17 | ● | 準決勝 |
5 | 8 | 4 | 夏季新人戦 | 長谷スポーツ少年団 | 下川入G | 13-5 | ● | 3位決定戦 |
6 | 10 | 14 | 中部謙吉杯 | 座間ビーバーズ | 及川球場 | 11-3 | ● | 初戦 |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19 | 練習試合 | 寒川フレッシュスターズ | 一之宮小学校 | 5-28 | ○ |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 | 1 | 6 | 18 | 夏季新人戦 | 県央 | 厚木球場 | 6-8 | ○ | 一回戦 | 2 | 6 | 19 | 夏季新人戦 | 長谷スポーツ少年団 | 厚木球場 | 4-1 | ● | 二回戦 | 3 | 6 | 25 | 夏季新人戦 | ペガサス | 及川球場 | 11-3 | ● | 三位決定戦 | 4 | 10 | 15 | 秋季新人交流戦 | 座間パイレーツ | 厚木ボーイズG | 3-8 | 〇 | 初戦 | 5 | 10 | 16 | 秋季新人交流戦 | 妻田ブルーフォックス | 厚木ボーイズG | 4-5 | 〇 | 二回戦 | 6 | 10 | 23 | 秋季新人交流戦 | ホワイトイーグルス | 厚木ボーイズG | 0-10 | 〇 | 三回戦 | 7 | 10 | 29 | 秋季新人交流戦 | 座間パワーズ | 及川球場 | 2-6 | 〇 | 四回戦 | 8 | 10 | 30 | 秋季新人交流戦 | 三田フレンズ | 厚木球場 | 12-9 | 〇 | 準決勝 | 9 | 10 | 30 | 秋季新人交流戦 | ペガサス | 厚木球場 | 7-5 | ● | 決勝 | 10 | 11 | 6 | ジュニアユース | 海老名キャロル | 杉本小学校 | 13-2 | ● | 初戦 |
---|
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 | 1 | 5 | 29 | 練習試合 | 吉沢少年野球部 | 戸田小学校 | 6-8 | ● | 2 | 6 | 26 | 練習試合 | 座間フェニックス | 東原小学校 | 6-13 | ● |
---|
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 練習試合 | 竹園シャークス | 玉川球場 | 8-3 | ○ |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 26 | 夏季新人戦 | 三田フレンズ | 及川球場 | 8-7 | ● | 一回戦 |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 29 | 厚木市少年野球夏季新人戦 1回戦 | 長谷スポーツ少年団 | 厚木野球場 | 13-1 | 〇 | |
2 | 8 | 30 | 厚木市少年野球夏季新人戦 準決勝 | ペガサス | 厚木野球場 | 6-8x | ● | |
3 | 9 | 5 | 厚木市少年野球夏季新人戦 3位決定戦 | 荻野リバース | 南毛利スポーツセンター | 7x-6 | 〇 | 第3位 |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 16 | ベイサイドカップ予選リーグ | 平戸イーグルス | 酒井スポーツ広場 | 0−7 | ● | |
2 | 6 | 16 | 厚木市少年野球夏季新人戦 一回戦 | 長谷スポーツ少年団 | 三田フレンズ球場 | 4x-3 | 〇 | |
3 | 6 | 23 | 厚木市少年野球夏季新人戦 準決勝 | 妻田ブルーフォックス | 三田フレンズ球場 | 5-4 | 〇 | |
4 | 7 | 28 | ジュニアユース | 寒川エース | 戸田小 | 12-1 | 〇 | |
5 | 8 | 17 | 厚木市少年野球夏季新人戦 決勝 | 三田フレンズ | 及川球技場 | 3-1 | 〇 | 優勝 |
6 | 8 | 24 | ジュニアユース | 杉久保イーグルス | 酒井スポーツ広場 | 12-9 | 〇 | |
7 | 9 | 8 | 令和元年度日本ハム旗第21回 関東学童軟式野球秋季大会 一回戦 | 南生田ウイングス | 境川遊水地公園少年球場 | 8-9 | ● | |
8 | 10 | 20 | ジュニアユース | 海老名キャロル | 杉本小 | 8-3 | 〇 | |
9 | 11 | 2 | 第27回幾徳杯少年野球大会 一回戦 | 比々多少年野球部 | KAITスタジアム | 10-0 | 〇 | |
10 | 11 | 4 | 第27回幾徳杯少年野球大会 ニ回戦 | 相模が丘ブラザーズ | 及川球技場 | 5-13 | ● | |
11 | 11 | 17 | ジュニアユース | 海老名ホーマーズ | 戸田小 | 13-3 | 〇 |
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 31 | 練習試合 | 秦野少年野球部コメッツ | 戸田小 | 10-3 | 〇 | |
2 | 10 | 6 | 練習試合 | 座間フェニックス | 戸田小 | 13-9 | 〇 | |
3 | 10 | 27 | 練習試合 | 愛川レッドベアーズ | 中津第二小 | 6-3 | 〇 |
U5チーム公式戦対戦表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
1 | 4 | 28 | ジュニアユース | 寒川イーグルZ | 相川小 | 2-8 | ● | |
2 | 5 | 13 | ジュニアユース | 寒川エース | 戸田小 | 11-11 | △ | |
3 | 5 | 27 | 厚木市夏季新人戦一回戦 | 妻田ブルーフォックス | 三田球場 | 6-8 | ● | |
4 | 10 | 20 | 幾徳杯一回戦 | 伊勢原フレンズ | KAIT球場 | 4-1 | ○ | |
5 | 10 | 21 | 幾徳杯二回戦 | 寒川イーグルZ | KAIT球場 | 4-14 | ● |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : atsuginw@yahoo.co.jp