ジュニアチーム

2026年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 26 SUGITAカップ 愛川レッドベアーズ 厚木球場 6-3 〇 初戦(NW.清川合同)
2 5 5 SUGITAカップ 県央・荻野合同チーム 及川球技場 1-5 ● 3回戦(NW.清川合同)
3 5 6 SUGITAカップ スカイ・比々田合同チーム 飯山グラウンド 12-1 〇 2回戦・雨天延期(NW.清川合同)
4 6 6 青葉杯 吉沢少年野球部 平塚球場 7-1 ● 初戦(NW.清川合同)
5 6 14 アルファカップ厚木市予選 長谷スポーツ少年団 厚木球場 1-11 ● 初戦(NW.清川合同)
6 7 4 トライカップ 伊勢原フレンズ 酒井スポーツ広場 10-4 〇 初戦(NW.清川合同)
7 7 11 トライカップ 杉久保イーグルス 戸田小 7-7 △ 2回戦(NW.清川合同)
8 7 19 トライカップ 桜ヶ丘スラッガーズ 及川球技場 2-7 〇 3回戦(NW.清川合同)
9 7 25 トライカップ 下福田南スターズ 厚木球場 4-0● 準々決勝(NW.清川合同)

2026年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 21 練習試合 秦野コメッツ 戸田小 5-2 ●
2 3 1 練習試合 湘南平塚ノース 相模小 2-0 〇
3 3 20 練習試合 横浜・希望ヶ丘少年野球団 笹野台北公園 5-7 ●
4 3 29 練習試合 港スターズ 平塚須賀公園 2-4 ● NW.清川合同
5 4 18 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小 12-2 ● NW.清川合同
6 4 19 練習試合 長谷スポーツ少年団 ぼうさいの丘 11-4 〇 NW.清川合同
7 5 10 練習試合 座間パイレーツ 相模川グラウンド 2-18 ● NW.清川合同
8 5 10 練習試合 座間パイレーツ 相模川グラウンド 7-10 〇 NW.清川合同
9 5 30 練習試合 湘南平塚ノース 大神スポーツ広場野球場 6-1 ● 5年帯同
10 7 18 練習試合 三ツ沢ライオンズ 清川グラウンド 8-5 〇 NW.清川合同

2025年度 ジュニアチーム練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 22 練習試合 竹園シャークス 戸田小 7-3 ●
2 4 27 練習試合 妻田・荻野・中津連合 戸田小 9-7 ●
3 8 23 練習試合 湘南平塚ノース 戸田小 15-7 ● 1戦目
4 8 23 練習試合 湘南平塚ノース 戸田小 3-3 引分 2戦目
5 8 31 練習試合 綾瀬ストームズ 戸田小 8-10 ●
6 9 7 練習試合 長谷スポーツ少年団 相川小 19-3 ○ 1戦目
7 9 7 練習試合 長谷スポーツ少年団 相川小 5-7 ○ 2戦目
8 9 21 練習試合 竹園シャークス 相川小 3-4 ●
9 9 28 練習試合 伊勢原フレンズ 戸田小 7-7 △ 1戦目
10 9 28 練習試合 伊勢原フレンズ 戸田小 8-0 ○ 2戦目
11 10 4 練習試合 西小磯ベースボールクラブ 戸田小 11-6 ●
12 11 15 練習試合 座間パイレーツ 戸田小 14-2 ●
13 11 15 練習試合 座間パイレーツ 戸田小 0-9 ●
14 11 16 練習試合 サンダース桜台 相模台球場 4-7 ○
15 11 22 練習試合 竹園シャークス 相川小 1-6 ●
16 11 23 練習試合 遠藤少年野球クラブ 秋葉台小 6-2 ●
17 11 23 練習試合 遠藤少年野球クラブ 秋葉台小 6-2 ○
18 11 24 練習試合 長谷スポーツ少年団 ぼうさいの丘公園 3-15 ●

2025年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 29 SUGITAカップU4 寒川エース 及川球場 1-9 ● 初戦
2 5 5 SUGITAカップU4 緑野ピンチーズ 飯山グランド 9-0 ● 二回戦
3 5 18 アルファクラブカップ 三田フレンズ 猿ヶ島球場 10-0 ● 初戦
4 6 7 青葉杯 平塚西少年野球部 バッティングパレス相石スタジアム平塚 14-5 ● 初戦
5 6 21 SUGITAカップU4 花水少年野球部 下川入グランド 6-1 ● 三回戦
6 6 28 トライカップ 県央少年野球クラブ 飯山グランド 1-3 ● 初戦
7 6 29 トライカップ 海老名キャロル 相川小 6-6 二回戦
8 7 5 トライカップ 香川グリーンスターズ 酒井グランド 5-7 ○ 三回戦
9 8 17 SUGITAカップ ホワイトイーグルス 及川球場 3-9 ○ 初戦
10 9 6 SUGITAカップ 県央少年野球部 下川入グランド 9-0 ○ 二回戦

2024年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 6 練習試合 大磯ドルフィンズ 酒井③ 13-2 ●
2 5 6 練習試合 愛川レッドベアーズ 戸田小 9-19 ●
3 6 9 練習試合 双葉ニュースターズ 相川小 11-4 ●
4 6 15 練習試合 寒川エース 酒井グランド③ 5-7 ◯
5 7 6 練習試合 海南ヒーローズ 戸田小 20-4 ●
6 7 7 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小 3-4 ● 1戦目
7 7 7 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小 11-7 ◯ 2戦目
8 7 14 練習試合 妻田ブルーフォックス 厚木球場 8-6 ◯
9 7 27 練習試合 本町少年野球部 戸田小 10-1 ●
10 8 10 練習試合 南林間ファイターズ 南林間スポーツ広場 1-11 ●
11 9 8 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小学校 5-6 ◯
12 9 16 練習試合 秦野コメッツ 田代ソフトボール場 11-5 ● U4
13 9 16 練習試合 秦野コメッツ 田代ソフトボール場 6-2 ● U3降雨のため2回裏で終了
15 11 10 練習試合 竹園シャークス 戸田小 14-11 ● Tボール
16 11 24 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 3-3
17 11 24 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 23-4 ● Tボール

2024年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 6 22 トライカップ 足柄ホープ 飯山グランドA 18-0 ●
2 6 30 トライカップ 鶴が台フェニックス 飯山グランドA 9-1 ●
3 7 6 トライカップ 海老名キャロル 下川入グランド 5-4 ●
4 9 14 青葉杯 平塚西少年野球部 大神グランドF 3-8 ◯ 初戦
5 9 15 青葉杯 大野・八幡合同チーム 山下小学校 5-3 ● 二回戦

2023年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 9 16 青葉杯 吉沢少年野球部 大神スポーツ広場 15-2 ● 初戦

2022年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 5 3 オレンジ大会 竹園シャークス 及川球場 12-6 ○ 一回戦
2 5 4 オレンジ大会 寒川エース 南スポ 3-6 ● 二回戦
3 5 8 オレンジ大会 妻田ブルーフォックス 飯山G 2-3 ● 三回戦
4 5 28 オレンジ大会 新町グリーンファイターズ 玉川球場 7-0 ● 四回戦
5 5 29 オレンジ大会 長谷・荻野 厚木ボーイズG 4-7 ● 五回戦
6 6 19 横浜親善 横浜ジャイアンツ 弥生台グランド 9-2 ● 一回戦
7 7 9 トライ杯 香川グリーンスターズ 酒井スポーツ広場 2-8 ● 一回戦
8 7 10 トライ杯 相模・横内・神田合同チーム 厚木球場 2-10 ● 二回戦
9 7 18 横浜親善 新橋コスモ 弥生台グランド 2-4 ● 二回戦
10 7 30 トライ杯 海老名ドルフィンズ 玉川球場 16-0 ● 三回戦
11 8 6 横浜親善 笹間タリューズ 新橋小 4-1 〇 三回戦
12 8 27 オレンジ大会決勝トーナメント 北大和ドリームス 玉川球場 8-7 ○ 一回戦
13 8 28 オレンジ大会決勝トーナメント 新町グリーンファイターズ 玉川球場 3-4 ● 二回戦
14 9 17 横浜親善 遠藤少年野球クラブ 新橋小 0-14 ● 四回戦
15 10 1 横浜親善 台谷戸ブルーファイターズ 新橋小 11-4 〇 五回戦

2022年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 2 練習試合 妻田ブルーフォックス 酒井運動公園 7-5 ●
2 4 10 練習試合 三田フレンズ 三田球場 31-3 ●
3 4 16 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 1-9 ●
4 4 17 練習試合 県央 戸田小学校 13-5 ●
5 5 5 練習試合 親和レッズ 酒井運動公園 15-16 ●
6 9 4 練習試合 親和レッズ 戸田小学校 4-6 〇
7 9 11 練習試合 石川キッズ 相川小学校 4-17 ●
8 10 2 練習試合 妻田ブルーフォックス 戸田小学校 16-6 ●

2021年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 7 11 ジュニア交流戦 竹園シャークス 飯山グランド 8-2 ○
2 7 18 ジュニア交流戦 大和クラブジュニア 飯山グランド 13-0 ●
3 7 24 ジュニア交流戦 寒川エース 及川球場 11-3 ○
4 8 1 ジュニア交流戦 三田フレンズ 玉川球場 18-2 ● 決勝トーナメント一回戦
5 10 9 オレンジ交流戦 ペガサス 酒井スポーツ広場 11-1 ● 一回戦
7 10 16 オレンジ交流戦 妻田ブルーフォックス 厚木球場 9-6 ● 二回戦
6 10 31 オレンジ交流戦 長谷スポーツ少年団 厚木球場 8-5 ● 三回戦
7 11 7 オレンジ交流戦 県央・荻野合同チーム 厚木球場 8-3 ● 四回戦
8 11 14 オレンジ交流戦 三田フレンズ 及川球場 10-0 ● 五回戦

2021年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 28 練習試合 相模フラバーズ ぼうさいの丘 8-2 ●
2 4 4 練習試合 座間フェニックス 戸田小学校 15-11 ●
3 4 10 練習試合 イエロースネークス 戸田小学校 15-10 ●
4 4 11 練習試合 竹園シャークス 戸田小学校 14-5 ○
5 4 17 練習試合 寒川フレッシュスターズ 長沼公園 14-9 ○
6 4 25 練習試合 座間フェニックス ぼうさいの丘公園 9-8 ○
7 5 1 練習試合 綾瀬ストームズ 天台小学校 20-5 ○
8 5 2 練習試合 寒川エース 戸田小学校 6-1 ○
9 5 3 練習試合 座間ビーバーズ 栗原小学校 15-2 ○
10 5 9 練習試合 親和レッズ 汐見台小学校 18-1 ○
11 5 16 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 8-6 ○
12 5 22 練習試合 三田フレンズ 戸田小学校 9-7 ○
13 5 23 練習試合 ポインターズ座間 栗原遊水地野球場 14-5 ●
14 5 30 練習試合 座間フェニックス 戸田小学校 16-7 ●
15 6 5 練習試合 県央少年野球クラブ 戸田小学校 15-6 〇
16 6 13 練習試合 相模フラバーズ 戸田小学校 10-6 ●
17 6 20 練習試合 平和ペガサス 長沼公園グランド 13-5 ○
18 7 10 練習試合 相模フラバーズ 酒井スポーツ広場 1-7 ●
19 7 23 練習試合 吉岡サプリングス 酒井スポーツ広場 13-4 ○
20 7 25 練習試合 海老名キャロル 戸田小学校 10-7 ○
21 8 22 練習試合 座間パワーズ 戸田小学校 13-7 ○
22 8 29 練習試合 海老名Jスターズ 下戸田グランド 9-6 ○
23 9 4 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 13-2 ●
24 9 5 練習試合 海老名ドルフィンズ 坂本運動場 3-2 ○
25 9 11 練習試合 寒川エース 倉見スポーツ公園 6-6 △
26 9 12 練習試合 香川グリーンスターズ ぼうさいの丘公園 17-4 ○
27 10 3 練習試合 港少年野球部 須賀公園球場 18-6 ●
28 10 10 練習試合 遠藤少年野球クラブ 戸田小学校 21-1 ●
29 10 24 練習試合 座間パイレーツ 長沼公園 8-4 ○

2020年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 10 11 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ1回戦
荻野リバース 厚木野球場 11-2 〇
2 10 18 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ2回戦
ペガサス 厚木野球場 5-0 〇
3 11 8 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ3回戦
杉久保イーグルス 厚木野球場 14-0 〇
4 11 15 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ4回戦
大緑フォーエバーズ 厚木野球場 10-4 〇
5 11 22 厚木市親善少年野球交流大会
決勝トーナメント1回戦
大緑フォーエバーズ 厚木野球場 19-0 〇
6 11 23 厚木市親善少年野球交流大会
準決勝
長谷スポーツ少年団 玉川野球場 0-1 ● 第3位

2020年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 23 練習試合 海老名Jスターズ 戸田小 10-2 〇
2 2 24 練習試合 寒川フレッシュスターズ 寒川青少年広場 5-9 ●
3 8 2 練習試合 三田フレンズ 三田フレンズ球場 7-13 ●
4 9 21 練習試合 高部屋少年野球部 戸田小 12-0 ○
5 9 22 練習試合 県央少年野球クラブ 酒井スポーツ広場 15-10 ○
6 9 27 練習試合 海老名Jスターズ 中心グラウンド 1-13 ●
7 11 14 練習試合 座間フェニックス 田代運動公園ソフトボール場 5-5 △
8 11 28 練習試合 海老名Jスターズ 中心グラウンド 2-0 ○
9 12 12 練習試合 海老名キャロル 戸田小 13-5 ○

令和2年度 厚木市親善少年野球交流大会(ちびっこ)

2019年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

>
No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 30 第5回SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ1試合目
荻野リバース 及川球技場 6-4 〇
2 4 14 第5回SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ2試合目
三田フレンズ 及川球技場 8-3 〇
3 4 29 第5回SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ3試合目
大和中央クラブ 三田フレンズ球場 3-3 △
4 5 4 第5回SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ4試合目
愛川レッドベアーズ 飯山グラウンド 6-4 〇
5 5 5 第5回SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ5試合目
親和レッズ 厚木野球場 11-2 〇
6 5 25 相模リーグ
予選リーグ1試合目
上鶴間ブラックス 上鶴間小 13-3 〇
6 5 25 相模リーグ
予選リーグ2試合目
新磯パワーズ 戸田小 20-3 〇
7 7 6 トライカップ
予選リーグ第1回戦
座間パワーズ 酒井スポーツ広場 13-6 〇
8 7 13 トライカップ
予選リーグ第2回戦
南ヶ丘ボーイズ 南毛利スポーツセンター 15-4 〇
9 7 13 親善交流ジュニアリーグ野球大会
予選ブロック1回戦
荏田南イーグルス 西が岡公園 8-6 〇
10 7 20 親善交流ジュニアリーグ野球大会
予選ブロック2回戦
岡津ビッグライナーズ 西田グラウンド 10-3 〇
11 7 21 親善交流ジュニアリーグ野球大会
予選ブロック3回戦
葉山巨人軍 岡津小 6-14 ●
12 7 27 トライカップ
予選リーグ第3回戦
鶴が台フェニックス 酒井スポーツ広場 9-1 〇
13 8 3 トライカップ
決勝トーナメント 準々決勝
小田原ベアーズ 及川球技場 1-4 ● ベスト8
14 8 4 相模リーグ
予選リーグ3試合目
綾瀬ストームズ 酒井スポーツ広場 12-2 〇
15 8 18 相模リーグ
予選リーグ4試合目
相南ジュニアーズ 東林小 20-1 〇
16 8 25 相模リーグ
予選リーグ5試合目
寒川フレッシュスターズ 寒川青少年広場 7-5 〇
17 9 7 第5回SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント第1回戦
親和レッズ 厚木野球場 6-5 〇
18 9 15 第5回SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント 準決勝
荻野リバース 厚木野球場 9-1 〇
19 9 22 第5回SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント 決勝
三田フレンズ 厚木野球場 3-2 〇 優勝
20 9 29 親善交流ジュニアリーグ野球大会
交流トーナメント第2回戦
麻溝台ペガダース 若草小 10-7 〇
21 10 5 第26回青葉杯秋季チビッコ野球大会
第1回戦
平塚中央フレンズ 大神スポーツ広場 0-7 ●

2019年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 17 練習試合① 秦野少年野球部コメッツ 戸田小 2-11 ●
2 2 17 練習試合② 秦野少年野球部コメッツ 戸田小 9-4 〇
3 2 24 練習試合 麻溝台ペガサス 若草小 19-6 〇
4 3 16 練習試合① 県央少年野球倶楽部 戸田小 20-0 〇
5 3 16 練習試合② 県央少年野球倶楽部 戸田小 16-1 〇
6 3 24 練習試合① 西浜サンダース 西浜小 7-9 ●
7 3 24 練習試合② 上鶴間ブラックス 上鶴間小 15-0 〇
8 3 31 練習試合 寒川フレッシュスターズ 戸田小 15-5 〇
9 4 13 練習試合 座間ビーバーズ 戸田小 15-0 〇
10 4 28 練習試合 東高森リトルベアーズ 相川小 17-2 〇
11 9 1 練習試合 東高森リトルベアーズ 石田小 10-1 〇
12 10 27 練習試合① 寒川フレッシュスターズ 寒川青少年広場 8-2 〇
13 10 27 練習試合② 寒川フレッシュスターズ 寒川青少年広場 3-8 ●
14 11 17 練習試合 海老名ホーマーズ 戸田小 11-3 〇
15 11 24 練習試合 片瀬スカイラークス 片瀬小 17-1 〇
16 11 30 練習試合① 県央少年野球クラブ 田代運動公園ソフトボール場 12-2 〇
17 11 30 練習試合② 県央少年野球クラブ 田代運動公園ソフトボール場 18-0 〇

令和元年 第5回SUGITAカップオレンジ大会

第7回トライカップ厚木市少年野球ちびっこ大会

2018年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

ジュニアチーム公式戦対戦表
No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 31 SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ1試合目
妻田ブルーフォックス 及川球場 9-7 ○
2 4 14 SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ2試合目
親和レッズ 酒井グランド 4-5 ●
3 5 3 SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ3試合目
北大和ドリームス 及川球場 5-1 ○
4 5 12 SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ4試合目
竹園シャークス 飯山G 7-8 ●
5 5 20 SUGITAカップオレンジ大会
予選リーグ5試合目
長谷スポーツ少年団 猿ケ島球場 1-7 ●
6 6 3 親善交流ジュニアリーグ
予選リーグ
広町レッドスラッカーズ 新橋小 1-9 ●
7 6 10 親善交流ジュニアリーグ
予選リーグ
白幡ファイターズ 新橋小 7-10 ●
8 6 17 親善交流ジュニアリーグ
予選リーグ
永田台少年野球部 新橋小 7-3 ○
9 7 14 トライカップ
予選リーグ一試合目
西小磯東子とも会野球部 厚木市営球場 16-2 ○
10 7 15 トライカップ
予選リーグ二試合目
相武台ファイターズ 酒井グランド 8-1 ○
11 8 11 トライカップ
予選リーグ三試合目
座間パイレーツ 酒井グランド 6-3 ○
12 8 12 トライカップ
準々決勝
イエロースネークス 猿ケ島球場 8-2 ○
13 8 18 トライカップ
準決勝
海老名キャロル 三田フレンズ球場 8-8 ● 抽選負
14 8 25 親善交流ジュニアリーグ
予選リーグ
鴨井ドルフィンズ 新橋小 5-4 ○
15 8 26 親善交流ジュニアリーグ
予選リーグ
新橋コスモ 新橋小 4-5 ●
16 9 8 SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント一回戦
荻野リバース 厚木市営球場 16-1 ○
17 9 9 SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント二回戦
鶴嶺ストロングボーイズ 厚木市営球場 6-5 ○
18 9 16 SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント準決勝
北大和ドリームス 三田フレンズ球場 3-0 ○
19 9 17 SUGITAカップオレンジ大会
決勝トーナメント決勝
三田フレンズ 厚木市営球場 2-7 ● 準優勝
20 9 23 親善交流
交流トーナメント戦
和泉タイガース 新橋小 5-2 ○
21 10 7 親善交流
交流トーナメント戦
鴨宮コンドルズ 新橋小 5-6 ●
22 10 14 相模リーグ
予選リーグ一試合目
麻溝台ペガサス 戸田小 0-2 ●
23 12 9 相模リーグ
準決勝
寒川エース 若草小 8-2 ○
24 12 9 相模リーグ
決勝
麻溝台ペガサス 若草小 2-3 ● 準優勝

厚木NewWave


練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com

モバイルサイト

Map