試合結果

2026年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

   
No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 1 松風少年野球大会 綾瀬ストームズ 酒匂川スポーツ広場ソフト2 1-4 〇 初戦
2 3 7 松風少年野球大会 大鋸イーグルス 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 9-2 〇 2回戦
3 3 7 松風少年野球大会 座間パワーズ 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 7-1 ● 3回戦
4 3 21 新学期大会 妻田ブルーフォックス 下川入グラウンド 6-1 ● 初戦
5 3 28 新学期大会 ペガサス 下川入グラウンド 0-14 ● 2回戦
6 4 4 新学期大会 長谷スポーツ少年団 下川入グラウンド 13-0 ● 3回戦
7 4 5 愛川町春季大会 中津リバース 志田グラウンド 5-6 ● 初戦(NW.清川合同)
8 4 11 新学期大会 三田フレンズ 飯山グラウンド 12-0 ● 4回戦
9 4 11 愛川町春季大会 ホワイトイーグルス 志田グラウンド 12-6 ● 2回戦(NW.清川合同)
10 4 12 愛川町春季大会 愛川レッドベアーズ 志田グラウンド 11-7 〇 3回戦(NW.清川合同)
11 4 18 新学期大会 県央少年野球クラブ 玉川球場 9-0 ● 5回戦
12 4 19 オールジャパンU6 長谷スポーツ少年団 ぼうさいの丘 12-4 ● 予選(NW.清川合同)
13 4 29 新学期大会 妻田ブルーフォックス 玉川球場 3-5 ● 5位決定戦
14 5 9 厚木市少年野球大会 県央少年野球クラブ 及川球場 9-2 ● 初戦(NW.清川合同)
15 5 16 オールジャパンU6 南ヶ丘ボーイズ 戸田小 9-4 〇 予選(NW.清川合同)
16 7 12 日産カップ 葉山巨人軍 相模三川公園 7-5 ● 初戦(NW.清川合同)
17 7 20 厚木杯 四葉ガールズ 厚木球場 6-3 ○ 初戦(NW.清川合同)
18 8 1 厚木杯 綾瀬ストームズ 下川入グラウンド 6-3 ○ 準々決勝(NW.清川合同)
19 8 9 愛川町夏季大会 中津リバーズ 志田グラウンド 7-8 ⚫︎ 初戦(NW.清川合同)
20 8 11 JAあつぎカップ 県央少年野球クラブ 及川球場 9-5 ⚫︎ 初戦(NW.清川合同)
21 8 16 厚木杯 長谷スポーツ少年団 及川球場 5-0 ⚫︎ 準決勝(NW.清川合同)
22 8 30 愛川町夏季大会 愛川レッドベアーズ 志田グラウンド 1-3 ○ 3位決定戦(NW.清川合同)
23 9 19 愛川町秋季大会 ホワイトイーグルス 志田グラウンド 10-6 ⚫︎ 初戦(NW.清川合同)
24 9 19 秋季大会 妻田ブルーフォックス 飯山グラウンド 3-11 ⚫︎ 初戦(NW.清川合同)
25 9 22 秋季大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 6-1 ⚫︎ 2回戦(NW.清川合同)
26 9 27 ジュニアユース 中新田ベアーズ 猿ヶ島球場 初戦(NW.清川合同)
27 10 3 清川杯 中央・向陽連合 清川グラウンド 2-9 ○ 初戦(NW.清川合同)
28 10 4 清川杯 三ツ沢ライオンズ 清川グラウンド 6-4 ⚫︎ 決勝戦(NW.清川合同)
29 10 10 厚木ガス杯 スカイファイターズ 酒井グラウンド 6-7 ○ 初戦(NW.清川合同)
30 10 10 厚木ガス杯 スカイファイターズ 酒井グラウンド 6-7 ○ 初戦(NW.清川合同)
31 10 12 厚木ガス杯 ペガサス 下川入グラウンド 11-2 ⚫︎ 2回戦(NW.清川合同)
32 10 18 愛川町秋季大会 愛川レッドベアーズ マキノグラウンド 6-0 ○ 2回戦(NW.清川合同)
 

2026年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 26 SUGITAカップ 愛川レッドベアーズ 厚木球場 6-3 〇 初戦(NW.清川合同)
2 5 5 SUGITAカップ 県央・荻野合同チーム 及川球技場 1-5 ● 3回戦(NW.清川合同)
3 5 6 SUGITAカップ スカイ・比々田合同チーム 飯山グラウンド 12-1 〇 2回戦・雨天延期(NW.清川合同)
4 6 6 青葉杯 吉沢少年野球部 平塚球場 7-1 ● 初戦(NW.清川合同)
5 6 14 アルファカップ厚木市予選 長谷スポーツ少年団 厚木球場 1-11 ● 初戦(NW.清川合同)
6 7 4 トライカップ 伊勢原フレンズ 酒井スポーツ広場 10-4 〇 初戦(NW.清川合同)
7 7 11 トライカップ 杉久保イーグルス 戸田小 7-7 △ 2回戦(NW.清川合同)
8 7 19 トライカップ 桜ヶ丘スラッガーズ 及川球技場 2-7 〇 3回戦(NW.清川合同)
9 7 25 トライカップ 下福田南スターズ 厚木球場 4-0● 準々決勝(NW.清川合同)

2026年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 28 練習試合 高部屋少年野球部 戸田小 6-10 〇
2 2 28 練習試合 竹園シャークス 戸田小 12-3 ●
3 3 8 練習試合 ヤング鎌倉 相川小 3-8 ●
4 3 8 練習試合 海老名ハヤブサ 相川小 9-18 〇
5 3 15 練習試合 寒川エース 寒川青少年広場 6-7 〇
6 3 15 練習試合 寒川エース 寒川青少年広場 6-8 ●
7 3 20 練習試合 横浜・希望の丘少年野球団 笹野台北公園 15-6 ●
8 3 22 練習試合 湘南平塚ノース 相川小 6-4 ●
9 3 29 練習試合 港スターズ 平塚須賀公園 6-2 ●
10 5 2 練習試合 湘南平塚ノース 戸田小 13-10 〇 NW.清川合同
11 5 2 練習試合 湘南平塚ノース 戸田小 5-3 ● NW.清川合同
12 5 5 練習試合 湘南エース 戸田小 2-3 〇 NW.清川合同
13 5 17 練習試合 中津リバース 中津小 5-7 ● NW.清川合同
14 5 24 練習試合 伊勢原フレンズ 戸田小 3-3 △ NW.清川合同
15 5 30 練習試合 寒川エース 戸田小 2-2 △
16 7 11 練習試合 湘南平塚ノース 相模小 1-12 ● NW.清川合同
17 7 11 練習試合 湘南平塚ノース 相模小 7-2 ● NW.清川合同
18 7 18 練習試合 三ッ沢ライオンズ 清川グラウンド 8-5 〇 NW.清川合同

2026年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 21 練習試合 秦野コメッツ 戸田小 5-2 ●
2 3 1 練習試合 湘南平塚ノース 相模小 2-0 〇
3 3 20 練習試合 横浜・希望ヶ丘少年野球団 笹野台北公園 5-7 ●
4 3 29 練習試合 港スターズ 平塚須賀公園 2-4 ● NW.清川合同
5 4 18 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小 12-2 ● NW.清川合同
6 4 19 練習試合 長谷スポーツ少年団 ぼうさいの丘 11-4 〇 NW.清川合同
7 5 10 練習試合 座間パイレーツ 相模川グラウンド 2-18 ● NW.清川合同
8 5 10 練習試合 座間パイレーツ 相模川グラウンド 7-10 〇 NW.清川合同
9 5 30 練習試合 湘南平塚ノース 大神スポーツ広場野球場 6-1 ● 5年帯同
10 7 18 練習試合 三ツ沢ライオンズ 清川グラウンド 8-5 〇 NW.清川合同

2025年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

    No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
    1 2 16 練習試合 座間パイレーツ 座間小 0-17 ●
    2 2 22 練習試合 竹園シャークス 戸田小 0-15 ●
    3 3 8 練習試合 海老名キャロル 戸田小 2-12 ● 1戦目
    4 3 8 練習試合 海老名キャロル 戸田小 1-3 ○ 2戦目
    5 3 9 練習試合 東柏ヤングリーブス 戸田小 11-9 ○
    6 3 15 練習試合 本町少年野球部 相川小 1-9 ● 1戦目
    7 3 15 練習試合 本町少年野球部 相川小 23-3 ● 2戦目
    8 3 20 練習試合 海老名フレンズ 戸田小 13-3 ○
    9 5 3 練習試合 高部屋・比々多・清川合同 戸田小 11-0 ○ 1戦目
    10 5 3 練習試合 高部屋・比々多・清川合同 戸田小 10-3 ○ 2戦目
    11 5 11 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 戸田小 0-12 ● 1戦目
    12 5 11 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 戸田小 4-5 ○ 2戦目
    13 6 1 練習試合 TRY 相川小 5-6 ○
    14 6 14 練習試合 谷口ファルコンズ 相川小 1-1 -
    15 6 15 練習試合 吉沢少年野球部 相川小 6-22 ●
    16 7 6 練習試合 湘南平塚ノース 戸田小 9-7 ●
    17 8 23 練習試合 海老名フレンズ 戸田小 8-23 ○
    18 8 31 練習試合 綾瀬ストームズ 戸田小 8-9 ○
    19 9 14 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 0-10 ● 1戦目
    20 9 14 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 5-4 ● 2戦目
    21 9 15 練習試合 吉沢少年野球部 相川小 11-0 ● 1戦目
    22 9 15 練習試合 吉沢少年野球部 相川小 0-4 ● 2戦目
    23 9 21 練習試合 竹園シャークス 相川小 8-5 ●
    24 10 4 練習試合 海南ヒーローズ 戸田小 16-1 ●
    25 10 5 練習試合 綾瀬・吉岡合同連合チーム 寺尾小 15-2 ●
    26 11 16 練習試合 サンダース桜台 相模台球場 4-13 ○
    27 11 22 練習試合 竹園シャークス 相川小 14-0 ●
    28 11 24 練習試合 長谷スポーツ少年団 ぼうさいの丘公園 7-6 ○

2024年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

    No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
    1 2 17 練習試合 寒川エース 相川小 9-0 ● 1戦目
    2 2 17 練習試合 寒川エース 相川小 2-9 ● 2戦目
    3 2 18 練習試合 竹園シャークス 戸田小 2-5 ●
    4 2 24 練習試合 海老名フレンズ 戸田小 14-7 ●
    5 2 24 練習試合 座間パイレーツ 戸田小 2-14 ●
    6 3 3 練習試合 座間フェニックス 相川小 9-1 ● 1戦目
    7 3 3 練習試合 座間フェニックス 相川小 5-4 ◯ 2戦目
    8 3 9 練習試合 本町少年野球部 相川小 7-0 ● 1戦目
    9 3 9 練習試合 本町少年野球部 相川小 7-5 ◯ 2戦目
    10 3 10 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 7-1 ●
    11 3 10 練習試合 相模が丘ブラザーズ 戸田小 19-0 ●
    12 3 16 練習試合 一色イーグルス 二宮グランド 3-5 ● 1戦目
    13 3 16 練習試合 一色イーグルス 二宮グランド 2-3 ◯ 2戦目
    14 3 17 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 13-4 ●
    15 4 6 練習試合 大磯ドルフィンズ 相川小 10-9 ◯
    16 4 28 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 8-8 1戦目
    17 4 28 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 4-5 ● 2戦目
    18 5 3 練習試合 遠藤少年野球クラブ 相川小 5-9 ●
    19 5 5 練習試合 大和クラブジュニア 三川公園少年野球場A 9-2 ●
    20 5 6 練習試合 愛川レッドベアーズ 田代ソフトボール場 2-8 ◯
    21 6 1 練習試合 あかつき野球部 相川小 3-7 ◯
    22 6 9 練習試合 双葉ニュースターズ 相川小 3-4 ◯
    23 6 22 練習試合 緑野ピンチーズ 相川小 3-0 ● 1戦目
    24 6 22 練習試合 緑野ピンチーズ 相川小 5-4 ◯ 2戦目
    25 6 29 練習試合 花水少年野球部 戸田小 4-5 ●
    26 6 30 練習試合 西小磯ベースボールクラブ 相川小 19-3 ◯ 1戦目
    27 6 30 練習試合 西小磯ベースボールクラブ 相川小 3-16 ◯ 2戦目
    28 7 28 練習試合 藤沢ファイターズ 藤沢小 11-11
    29 8 3 練習試合 大和クラブジュニア 宮久保野球場 14-15 ●
    30 8 4 練習試合 六会レッズ 戸田小 6-7 ●
    31 8 17 練習試合 南林間ファイターズ 戸田小 3-4 ● 1戦目
    32 8 17 練習試合 南林間ファイターズ 戸田小 1-11 ◯ 2戦目
    33 8 18 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 7-4 ◯
    34 9 14 練習試合 秦野コメッツ 末広小 3-23 ◯
    35 10 6 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小 6-2 ◯
    36 11 4 交流戦 北の台Cファイターズ 塩内公園野球場 12-3 ● 1戦目
    37 11 4 交流戦 北の台Cファイターズ 塩内公園野球場 3-4 ● 2戦目
    38 11 10 練習試合 竹園シャークス 戸田小 0-1 ◯ 1戦目
    39 11 10 練習試合 竹園シャークス 戸田小 6-3 ◯ 2戦目
    40 12 14 練習試合 ジュニア葵 戸田小 5-2 ◯

2024年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 18 練習試合 竹園シャークス 戸田小 11-1 ⚫️
2 4 13 練習試合 東柏ヤングリーブス 東柏ヶ谷小学校 11-4 ⚫️
3 5 5 練習試合 大和クラブジュニア 三川公園少年野球場A 1-11 ⚫️
4 5 6 練習試合 竹園シャークス 竹園小学校 1-25 ⚫️
5 6 9 練習試合 双葉ニュースターズ 相川小学校 9-1 ⚫️
6 10 6 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 15-0 ⚫️
7 12 14 練習試合 ジュニア葵 戸田小学校 17-5 ⚫️

2024年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 6 1 オールジャパンU5 あかつき野球部 相川小 1-9 ● 初戦
2 6 29 オールジャパンU5 東柏ヤングリーブス 戸田小 19-0 ●
3 7 15 オールジャパンU5 矢三Aリトルハンターズ 相川小 10-8 ●
4 8 3 夏季新人戦 三田フレンズ 下川入G 0-17 ● 準決勝
5 8 4 夏季新人戦 長谷スポーツ少年団 下川入G 13-5 ● 3位決定戦
6 10 14 中部謙吉杯 座間ビーバーズ 及川球場 11-3 ● 初戦

2024年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 6 練習試合 大磯ドルフィンズ 酒井③ 13-2 ●
2 5 6 練習試合 愛川レッドベアーズ 戸田小 9-19 ●
3 6 9 練習試合 双葉ニュースターズ 相川小 11-4 ●
4 6 15 練習試合 寒川エース 酒井グランド③ 5-7 ◯
5 7 6 練習試合 海南ヒーローズ 戸田小 20-4 ●
6 7 7 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小 3-4 ● 1戦目
7 7 7 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小 11-7 ◯ 2戦目
8 7 14 練習試合 妻田ブルーフォックス 厚木球場 8-6 ◯
9 7 27 練習試合 本町少年野球部 戸田小 10-1 ●
10 8 10 練習試合 南林間ファイターズ 南林間スポーツ広場 1-11 ●
11 9 8 練習試合 荻野スターズ 鳶尾小学校 5-6 ◯
12 9 16 練習試合 秦野コメッツ 田代ソフトボール場 11-5 ● U4
13 9 16 練習試合 秦野コメッツ 田代ソフトボール場 6-2 ● U3降雨のため2回裏で終了
15 11 10 練習試合 竹園シャークス 戸田小 14-11 ● Tボール
16 11 24 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 3-3
17 11 24 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 23-4 ● Tボール

2024年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 2 松風少年野球大会 県央少年野球クラブ 酒匂川ソフトボール場3 8-7 ⚫️ 初戦
2 3 20 新学期大会 三田フレンズ 及川球場 15-0 ⚫️ 1回戦
3 3 23 新学期大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 2-3 ⚫️ 2回戦
4 3 24 新学期大会 妻田ブルーフォックス 厚木球場 3-14 ○ 3回戦
5 3 30 年中夢球杯 榎デビルス 戸田小 10-7 ○ 初戦
6 3 31 新学期大会 荻野スターズ 厚木球場 19-0 ○ 4回戦
7 4 13 年中夢球杯 TRY 戸田小 1-8 ○ 2回戦
8 4 14 新学期大会 ペガサス 厚木球場 8-3 ⚫️ 5回戦
9 4 21 新学期大会 長谷スポーツ少年団 厚木球場 8-1 ⚫️ 6回戦
10 5 11 少年野球大会 三田フレンズ 及川球場 4-14 ⚫️ 初戦
11 5 18 年中夢球杯 野川レッドパワーズ 北見方第一野球場 4-10 ⚫️ 3回戦
12 5 19 オールジャパンU6 成瀬少年野球教室 戸田小 3-6 ◯ 初戦
13 7 6 ジュニアユースU6 海南ヒーローズ 戸田小 6-15 ◯
14 7 7 オールジャパンU6 県央少年野球クラブ 戸田小 9-5 ◯
15 7 13 厚木杯 海老名Jスターズ 酒井1グランド 10-1 ● 初戦
16 7 14 オールジャパンU6 長谷スポーツ少年団 相川小 10-2 ●
17 8 5 JAあつぎカップ 三田フレンズ 及川球場A 8-1 ● 初戦
18 8 11 オールジャパンU6 今宿少年野球部 平和グランド 2-9 ◯
19 9 7 横浜銀行カップ 平戸イーグルス 境川遊水地B 0-10 ● 初戦
20 9 8 オールジャパンU6 寺尾台星ヶ丘JBC 西管小学校 5-6 ◯ 準決勝
21 9 15 オールジャパンU6 八松BBD 相川小 3-4 ◯ 決勝
22 9 21 秋季大会 荻野スターズ 厚木球場 0-6 ◯ 初戦
23 9 23 秋季大会 ペガサス 厚木球場 3-2 ● 二回戦
24 9 28 秋季大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 3-0 ● 敗者復活戦
25 10 19 厚木ガス杯卒団記念大会 長谷スポーツ少年団 厚木球場 2-4 ◯ 初戦
26 10 20 厚木ガス杯卒団記念大会 愛川レッドベアーズ 厚木球場 6-2 ◯ 二回戦
27 10 27 厚木ガス杯卒団記念大会 林間野球クラブ 厚木球場 0-10 ◯ 三回戦
28 11 3 オールジャパン全国大会 KOMATSU DREAMS 白沢野球場 0-3 ● 初戦
29 11 16 厚木ガス卒団記念大会 有鹿バッファローズ 玉川球場 2-4 ◯ 準々決勝
30 11 24 厚木ガス卒団記念大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 3-4 ● 準決勝
31 11 30 関東地区少年野球親善交流会 香取リーダー会 引地台中学校 4-12 ◯ 初戦
32 11 30 関東地区少年野球親善交流会 座間リーダー会B 大和スタジアム 5-10 ◯ 決勝

2024年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 6 22 トライカップ 足柄ホープ 飯山グランドA 18-0 ●
2 6 30 トライカップ 鶴が台フェニックス 飯山グランドA 9-1 ●
3 7 6 トライカップ 海老名キャロル 下川入グランド 5-4 ●
4 9 14 青葉杯 平塚西少年野球部 大神グランドF 3-8 ◯ 初戦
5 9 15 青葉杯 大野・八幡合同チーム 山下小学校 5-3 ● 二回戦

2023年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 3 4 松風少年野球大会 飯沢少年野球クラブ 小田原球場 1-11 ○ 一回戦
2 3 5 松風少年野球大会 鴨宮コンドルズ 酒匂川ソフトボール場 8-9x ○ 二回戦
3 3 5 松風少年野球大会 真土ビクトリー少年野球部 酒匂川ソフトボール場 0-4 ○ 三回戦
4 3 11 松風少年野球大会 寒川エース 酒匂川野球場 5-3 ● 準々決勝
5 4 21 新学期大会 県央少年野球クラブ 厚木野球場 7-2 〇 初戦
6 4 8 新学期大会 長谷スポーツ少年団 三田F球場 9-6 ● 二回戦
7 4 9 新学期大会 三田フレンズ 厚木野球場 7-5 ● 三回戦
8 4 23 新学期大会 妻田ブルーフォックス 厚木野球場 0-8 〇 四回戦
9 4 30 新学期大会 ペガサス 三田F球場 4-4 △ 五回戦
10 5 3 新学期大会 荻野リバース 酒井スポーツ広場 4-8 〇 六回戦
11 5 4 新学期大会 ペガサス 玉川球場 8-9x ● 準決勝
12 5 5 新学期大会 三田フレンズ 及川球場 2-9x ● 三位決定戦
13 5 7 ジュニアユースU6 綾瀬ストームズ 戸田小学校 4-18 ○ 一回戦
14 5 13 少年野球大会 ペガサス 及川球場 7-3 ● 初戦
15 7 8 厚木杯 愛川レッドベアーズ 酒井スポーツ広場 0-10 〇 初戦
16 7 15 厚木杯 座間ビーバーズ 玉川球場 6-14 〇 二回戦
17 7 22 厚木杯 下福田南スターズ 玉川球場 2-7 〇 三回戦
18 7 29 厚木杯 ペガサス 玉川球場 1-10 ● 準決勝
19 8 5 専修大学カップ 船越ファイターズ 三川公園 9-12x ○ 初戦
20 8 6 専修大学カップ 中丸子みゆき子ども会野球部 三川公園 0-10 ● 2回戦
21 8 18 JAあつぎ杯 荻野リバース 及川球場 14-8 ● 初戦
22 8 26 横浜銀行カップ 横須賀ジャガーズ 境川遊水地 0-10 ● 初戦
23 9 17 秋季大会 三田フレンズ 厚木球場 5-2 ● 初戦
24 9 17 ジュニアユース 寒川タイガース 寒川青少年広場 1-11 〇 二回戦
25 9 18 秋季大会 長谷スポーツ少年団 玉川球場 9-0 ● 敗者復活戦
26 9 23 ジュニアユース 東柏ヤングリーブス 相川小学校 0-19 〇 三回戦
27 11 12 リコー杯卒団記念大会 ジャガーズ 厚木球場 0-2x 〇 初戦
28 11 19 リコー杯卒団記念大会 妻田ブルーフォックス 三田フレンズ球場 11-0 〇 2回戦
29 11 19 ジュニアユース 長谷スポーツ少年団 相川小学校 2-3x ● 準決勝
30 11 23 リコー杯卒団記念大会 寒川エース 三田フレンズ球場 2-2 △ 3回戦
31 11 26 リコー杯卒団記念大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 3-0 ● 準々決勝

2023年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 19 練習試合 寒川フレッシュスターズ 一之宮小学校 9-0 ○
2 2 25 練習試合 秦野ドリームス 大根中学校 9-5 ●
3 3 12 練習試合 座間パイレーツ 栗原遊水地 5-6 ●
4 3 12 練習試合 相模ブルーバッズ 相模台公園 5-8 ●
5 3 19 練習試合 相武台レッドジャガーズ 戸田小 17-12 〇
6 4 1 練習試合 清川リトルスターズ 戸田小 3-4 ●
7 4 2 練習試合 蓼川キングヤンガーズ 相川小 8-4 ●
8 4 16 練習試合 吉沢少年野球部 吉沢小 13-3 ●
9 5 21 練習試合 成瀬少年野球教室 戸田小 6-7 ●
10 5 27 練習試合 石川キッズ 戸田小 6-7 ●
11 5 27 練習試合 座間パワーズ 戸田小 9-10 〇
12 5 28 練習試合 竹園シャークス 相川小 1-2 〇
13 6 4 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 10-8 〇
14 7 2 練習試合 大磯ドルフィンズ 戸田小 3-15 〇
15 7 2 練習試合 秦野ドリームス 戸田小 4-5 ●
16 7 9 練習試合 相模フラバーズ 相川小 2-10 〇
17 7 30 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 戸田小 11-10 〇
18 8 19 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 3-5 ●
19 8 20 練習試合 竹園シャークス 竹園 4-5 〇
20 8 27 練習試合 新町グリーンファイターズ 茅ヶ崎リトル 2-10 ●
21 8 27 練習試合 仲町フレンズ 西浜小 1-12 〇
22 9 2 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 10-4 ●
23 9 2 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 17-14 〇
24 9 9 練習試合 相模フラバーズ 相模小 4-5 〇
25 9 10 練習試合 遠藤少年野球クラブ 戸田小 11-1 ●
26 9 16 練習試合 大和クラブジュニア 境川遊水地 0-8 ●
27 9 24 練習試合 座間フェニックス 戸田小 6-1 ●
28 9 30 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 6-7 〇
29 11 4 練習試合 イエロースネークス 戸田小 5-1 〇

2023年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 8 11 夏季新人戦 県央 玉川球場 4-11 ● 準決勝
2 8 11 夏季新人戦 妻田 玉川球場 11-1 ● 三位決定戦
3 10 21 中部謙吉杯 川尻クラブ KAIT球場 3-22 ○ 初戦
4 10 22 中部謙吉杯 愛川レッドベアーズ KAIT球場 4-15 ○ 二回戦
5 10 29 中部謙吉杯 座間パワーズ 厚木球場 6-3 ● 準々決勝

2023年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 8 11 夏季新人戦 県央野球クラブ 玉川球場 11-4 ● 初戦
2 8 11 夏季新人戦 妻田ブルーフォックス 玉川球場 11-1 ● 三位決定戦
3 10 21 中部謙吉杯 川尻クラブ KAIT球場 22-3 〇 初戦
4 10 22 中部謙吉杯 愛川レッドベアーズ KAIT球場 4-15 〇 二回戦
5 10 29 中部謙吉杯 座間パワーズ 厚木球場 6-3 ● 準々決勝

2023年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 2 19 練習試合 寒川フレッシュスターズ 一之宮小学校 5-28 ○

2022年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 月 日 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 9 新学期リーグ 妻田ブルーフォックス 厚木ボーイズG 7-0 ○ 一回戦
2 4 10 新学期リーグ 荻野リバース 南スポ 11-1 ○ 二回戦
3 4 16 新学期リーグ ペガサス 飯山G 10-0 ○ 三回戦
4 4 17 新学期リーグ 長谷スポーツ少年団 厚木球場 6-5 ○ 四回戦
5 4 24 新学期リーグ 三田フレンズ 厚木球場 1-2 ○ 五回戦
6 5 5 新学期リーグ 県央 厚木ボーイズG 0-13 ○ 六回戦
7 5 15 少年野球大会 長谷スポーツ少年団 及川球場 6-2 ○ 一回戦
8 5 22 少年野球大会 県央 猿ヶ島球場 11-1 ○ 準決勝
9 5 22 少年野球大会 三田フレンズ 猿ヶ島球場 4-5 ○ 決勝
10 6 4 全日本学童軟式野球大会 鶴の原ヤングノーブルズ 御幸球場 3-7 ○ 一回戦
11 6 5 全日本学童軟式野球大会 川中島子ども会野球部 御幸球場 3-4 ○ 二回戦
12 6 11 全日本学童軟式野球大会 六会レッズ 大師公園球場 8-6 ○ 三回戦
13 6 12 全日本学童軟式野球大会 旭フェニックス 等々力球場 13-9 ● 準決勝
14 7 17 厚木杯 海老名Jスターズ 及川球場 8-2 ○ 一回戦
15 7 18 厚木杯 綾瀬ストームズ 玉川球場 14-0 ○ 二回戦
16 7 23 厚木杯 松林ベースボールクラブ 玉川球場 10-0 ○ 準々決勝
17 7 24 厚木杯 長谷スポーツ少年団 厚木球場 13-4 ○ 準決勝
18 7 24 厚木杯 三田フレンズ 厚木球場 8-0 ● 決勝
19 8 14 フィールドフォース 原宿レッズ 相模三川公園 4-11 ○ 一回戦
20 8 17 フィールドフォース 旭フェニックス 境川遊水地 0-7x ○ 三回戦
21 8 18 JAあつぎカップ 長谷スポーツ少年団 及川球場 6-3 ○ 初戦
22 8 20 フィールドフォース 山田バッファローズ 境川遊水地 16-0 ○ 準々決勝
23 8 23 フィールドフォース 横須賀イーグルス 茅ヶ崎公園球場 2-9 ● 準決勝
24 8 23 JAあつぎカップ ペガサス 及川球場 0-5 ○ 準決勝
25 8 26 JAあつぎカップ 妻田ブルーフォックス 及川球場 1-11 ○ 決勝
26 8 28 横浜銀行カップ 二宮フェニックス 相模三川公園 13-2 ○ 一回戦
27 9 3 横浜銀行カップ 相模が丘ブラザーズ 境川遊水地 0-6x ○ 二回戦
28 9 4 横浜銀行カップ 平戸イーグルス 境川遊水地 5-6x ○ 準々決勝
29 9 10 横浜銀行カップ 六会レッズ 大和スタジアム 4-5x ○ 準決勝
30 9 10 横浜銀行カップ サンダースJBC 大和スタジアム 2-3x ○ 決勝
31 9 25 秋季大会 妻田ブルーフォックス 猿ヶ島球場 1-11x ○ 初戦
32 10 2 秋季大会 長谷スポーツ少年団 厚木ボーイズG 3-4x ○ 二回戦
33 10 2 ジュニアユース 東柏ヤングリーブス 戸田小 4-5 ○ 初戦
34 10 10 秋季大会 長谷スポーツ少年団 三田フレンズ球場 2-4x ○ 決勝
35 10 30 ジュニアユース 杉久保イーグルス 戸田小 1-12 ○ 二回戦
36 10 30 ジュニアユース 県央少年野球クラブ 戸田小 16-1 ○ 三回戦
37 11 3 卒団記念大会 相模フラバーズ 三田フレンズ球場 3-7 ○ 初戦
38 11 5 卒団記念大会 下福田南スターズ 三田フレンズ球場 3-4 ○ 二回戦
39 11 13 卒団記念大会 三田フレンズ 厚木球場 0-7 ● 準々決勝
40 11 19 県央県北大会 海老名ダックスズ 座間市民球場 7-0 〇 初戦
41 12 3 県央県北大会 南林間ファイターズ 座間市民球場 9-2 〇 決勝

