試合結果

2024年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
3 2 松風少年野球大会 県央少年野球クラブ 酒匂川ソフトボール場3 8-7 ⚫️ 初戦
3 20 新学期大会 三田フレンズ 及川球場 15-0 ⚫️ 1回戦
3 23 新学期大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 2-3 ⚫️ 2回戦

2024年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

    No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
    2 17 練習試合 寒川エース 相川小 9-0 1戦目
    2 17 練習試合 寒川エース 相川小 2-9 2戦目
    2 18 練習試合 竹園シャークス 戸田小 2-5
    2 24 練習試合 海老名フレンズ 戸田小 14-7
    2 24 練習試合 座間パイレーツ 戸田小 2-14
    3 3 練習試合 座間フェニックス 相川小 9-1 1戦目
    3 3 練習試合 座間フェニックス 相川小 5-4 2戦目
    3 9 練習試合 本町少年野球部 相川小 7-0 1戦目
    3 9 練習試合 本町少年野球部 相川小 7-5 2戦目
    10 3 10 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小 7-1
    11 3 10 練習試合 相模が丘ブラザーズ 戸田小 19-0
    12 3 16 練習試合 一色イーグルス 二宮グランド 3-5 1戦目
    13 3 16 練習試合 一色イーグルス 二宮グランド 2-3 2戦目
    14 3 17 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 13-4

2024年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 18 練習試合 竹園シャークス 戸田小 11-1 ⚫️

2024年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考

2024年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考

2024年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考

2023年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
3 4 松風少年野球大会 飯沢少年野球クラブ 小田原球場 1-11 一回戦
2 3 5 松風少年野球大会 鴨宮コンドルズ 酒匂川ソフトボール場 8-9x 二回戦
3 3 5 松風少年野球大会 真土ビクトリー少年野球部 酒匂川ソフトボール場 0-4 三回戦
4 3 11 松風少年野球大会 寒川エース 酒匂川野球場 5-3 準々決勝
5 4 21 新学期大会 県央少年野球クラブ 厚木野球場 7-2 初戦
6 4 8 新学期大会 長谷スポーツ少年団 三田F球場 9-6 二回戦
7 4 9 新学期大会 三田フレンズ 厚木野球場 7-5 三回戦
8 4 23 新学期大会 妻田ブルーフォックス 厚木野球場 0-8 四回戦
9 4 30 新学期大会 ペガサス 三田F球場 4-4 五回戦
10 5 3 新学期大会 荻野リバース 酒井スポーツ広場 4-8 六回戦
11 5 4 新学期大会 ペガサス 玉川球場 8-9x 準決勝
12 5 5 新学期大会 三田フレンズ 及川球場 2-9x 三位決定戦
13 5 7 ジュニアユースU6 綾瀬ストームズ 戸田小学校 4-18 一回戦
14 5 13 少年野球大会 ペガサス 及川球場 7-3 初戦
15 7 8 厚木杯 愛川レッドベアーズ 酒井スポーツ広場 0-10 初戦
16 7 15 厚木杯 座間ビーバーズ 玉川球場 6-14 二回戦
17 7 22 厚木杯 下福田南スターズ 玉川球場 2-7 三回戦
18 7 29 厚木杯 ペガサス 玉川球場 1-10 準決勝
19 8 5 専修大学カップ 船越ファイターズ 三川公園 9-12x 初戦
20 8 6 専修大学カップ 中丸子みゆき子ども会野球部 三川公園 0-10 2回戦
21 8 18 JAあつぎ杯 荻野リバース 及川球場 14-8 初戦
22 8 26 横浜銀行カップ 横須賀ジャガーズ 境川遊水地 0-10 初戦
23 9 17 秋季大会 三田フレンズ 厚木球場 5-2 初戦
24 9 17 ジュニアユース 寒川タイガース 寒川青少年広場 1-11 二回戦
25 9 18 秋季大会 長谷スポーツ少年団 玉川球場 9-0 敗者復活戦
26 9 23 ジュニアユース 東柏ヤングリーブス 相川小学校 0-19 三回戦
27 11 12 リコー杯卒団記念大会 ジャガーズ 厚木球場 0-2x 初戦
28 11 19 リコー杯卒団記念大会 妻田ブルーフォックス 三田フレンズ球場 11-0 2回戦
29 11 19 ジュニアユース 長谷スポーツ少年団 相川小学校 2-3x 準決勝
30 11 23 リコー杯卒団記念大会 寒川エース 三田フレンズ球場 2-2 3回戦
31 11 26 リコー杯卒団記念大会 県央少年野球クラブ 厚木球場 3-0 準々決勝

2023年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 19 練習試合 寒川フレッシュスターズ 一之宮小学校 9-0
2 2 25 練習試合 秦野ドリームス 大根中学校 9-5
3 3 12 練習試合 座間パイレーツ 栗原遊水地 5-6
4 3 12 練習試合 相模ブルーバッズ 相模台公園 5-8
5 3 19 練習試合 相武台レッドジャガーズ 戸田小 17-12
6 4 1 練習試合 清川リトルスターズ 戸田小 3-4
7 4 2 練習試合 蓼川キングヤンガーズ 相川小 8-4
8 4 16 練習試合 吉沢少年野球部 吉沢小 13-3
9 5 21 練習試合 成瀬少年野球教室 戸田小 6-7
10 5 27 練習試合 石川キッズ 戸田小 6-7
11 5 27 練習試合 座間パワーズ 戸田小 9-10
12 5 28 練習試合 竹園シャークス 相川小 1-2
13 6 4 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 10-8
14 7 2 練習試合 大磯ドルフィンズ 戸田小 3-15
15 7 2 練習試合 秦野ドリームス 戸田小 4-5
16 7 9 練習試合 相模フラバーズ 相川小 2-10
17 7 30 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 戸田小 11-10
18 8 19 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 3-5
19 8 20 練習試合 竹園シャークス 竹園 4-5
20 8 27 練習試合 新町グリーンファイターズ 茅ヶ崎リトル 2-10
21 8 27 練習試合 仲町フレンズ 西浜小 1-12
22 9 2 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 10-4
23 9 2 練習試合 親和ファイヤーズ 戸田小 17-14
24 9 9 練習試合 相模フラバーズ 相模小 4-5
25 9 10 練習試合 遠藤少年野球クラブ 戸田小 11-1
26 9 16 練習試合 大和クラブジュニア 境川遊水地 0-8
27 9 24 練習試合 座間フェニックス 戸田小 6-1
28 9 30 練習試合 海老名ドルフィンズ 戸田小 6-7
29 11 4 練習試合 イエロースネークス 戸田小 5-1

2023年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 8 11 夏季新人戦 県央 玉川球場 4-11 準決勝
2 8 11 夏季新人戦 妻田 玉川球場 11-1 三位決定戦
3 10 21 中部謙吉杯 川尻クラブ KAIT球場 3-22 初戦
4 10 22 中部謙吉杯 愛川レッドベアーズ KAIT球場 4-15 二回戦
5 10 29 中部謙吉杯 座間パワーズ 厚木球場 6-3 準々決勝

2023年度 U5チーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 19 練習試合 寒川フレッシュスターズ 一之宮小学校 5-28

2022年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
4 9 新学期リーグ 妻田ブルーフォックス 厚木ボーイズG 7-0 一回戦
2 4 10 新学期リーグ 荻野リバース 南スポ 11-1 二回戦
3 4 16 新学期リーグ ペガサス 飯山G 10-0 三回戦
4 4 17 新学期リーグ 長谷スポーツ少年団 厚木球場 6-5 四回戦
5 4 24 新学期リーグ 三田フレンズ 厚木球場 1-2 五回戦
6 5 5 新学期リーグ 県央 厚木ボーイズG 0-13 六回戦
7 5 15 少年野球大会 長谷スポーツ少年団 及川球場 6-2 一回戦
8 5 22 少年野球大会 県央 猿ヶ島球場 11-1 準決勝
9 5 22 少年野球大会 三田フレンズ 猿ヶ島球場 4-5 決勝
10 6 4 全日本学童軟式野球大会 鶴の原ヤングノーブルズ 御幸球場 3-7 一回戦
11 6 5 全日本学童軟式野球大会 川中島子ども会野球部 御幸球場 3-4 二回戦
12 6 11 全日本学童軟式野球大会 六会レッズ 大師公園球場 8-6 三回戦
13 6 12 全日本学童軟式野球大会 旭フェニックス 等々力球場 13-9 準決勝
14 7 17 厚木杯 海老名Jスターズ 及川球場 8-2 一回戦
15 7 18 厚木杯 綾瀬ストームズ 玉川球場 14-0 二回戦
16 7 23 厚木杯 松林ベースボールクラブ 玉川球場 10-0 準々決勝
17 7 24 厚木杯 長谷スポーツ少年団 厚木球場 13-4 準決勝
18 7 24 厚木杯 三田フレンズ 厚木球場 8-0 決勝
19 8 14 フィールドフォース 原宿レッズ 相模三川公園 4-11 一回戦
20 8 17 フィールドフォース 旭フェニックス 境川遊水地 0-7x 三回戦
21 8 18 JAあつぎカップ 長谷スポーツ少年団 及川球場 6-3 初戦
22 8 20 フィールドフォース 山田バッファローズ 境川遊水地 16-0 準々決勝
23 8 23 フィールドフォース 横須賀イーグルス 茅ヶ崎公園球場 2-9 準決勝
24 8 23 JAあつぎカップ ペガサス 及川球場 0-5 準決勝
25 8 26 JAあつぎカップ 妻田ブルーフォックス 及川球場 1-11 決勝
26 8 28 横浜銀行カップ 二宮フェニックス 相模三川公園 13-2 一回戦
27 9 3 横浜銀行カップ 相模が丘ブラザーズ 境川遊水地 0-6x 二回戦
28 9 4 横浜銀行カップ 平戸イーグルス 境川遊水地 5-6x 準々決勝
29 9 10 横浜銀行カップ 六会レッズ 大和スタジアム 4-5x 準決勝
30 9 10 横浜銀行カップ サンダースJBC 大和スタジアム 2-3x 決勝
31 9 25 秋季大会 妻田ブルーフォックス 猿ヶ島球場 1-11x 初戦
32 10 2 秋季大会 長谷スポーツ少年団 厚木ボーイズG 3-4x 二回戦
33 10 2 ジュニアユース 東柏ヤングリーブス 戸田小 4-5 初戦
34 10 10 秋季大会 長谷スポーツ少年団 三田フレンズ球場 2-4x 決勝
35 10 30 ジュニアユース 杉久保イーグルス 戸田小 1-12 二回戦
36 10 30 ジュニアユース 県央少年野球クラブ 戸田小 16-1 三回戦
37 11 3 卒団記念大会 相模フラバーズ 三田フレンズ球場 3-7 初戦
38 11 5 卒団記念大会 下福田南スターズ 三田フレンズ球場 3-4 二回戦
39 11 13 卒団記念大会 三田フレンズ 厚木球場 0-7 準々決勝
40 11 19 県央県北大会 海老名ダックスズ 座間市民球場 7-0 初戦
41 12 3 県央県北大会 南林間ファイターズ 座間市民球場 9-2 決勝

2022年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 6 18 夏季新人戦 県央 厚木球場 6-8 一回戦
2 6 19 夏季新人戦 長谷スポーツ少年団 厚木球場 4-1 二回戦
3 6 25 夏季新人戦 ペガサス 及川球場 11-3 三位決定戦
4 10 15 秋季新人交流戦 座間パイレーツ 厚木ボーイズG 3-8 初戦
5 10 16 秋季新人交流戦 妻田ブルーフォックス 厚木ボーイズG 4-5 二回戦
6 10 23 秋季新人交流戦 ホワイトイーグルス 厚木ボーイズG 0-10 三回戦
7 10 29 秋季新人交流戦 座間パワーズ 及川球場 2-6 四回戦
8 10 30 秋季新人交流戦 三田フレンズ 厚木球場 12-9 準決勝
9 10 30 秋季新人交流戦 ペガサス 厚木球場 7-5 決勝
10 11 6 ジュニアユース 海老名キャロル 杉本小学校 13-2 初戦

2022年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
5 3 オレンジ大会 竹園シャークス 及川球場 12-6 一回戦
2 5 4 オレンジ大会 寒川エース 南スポ 3-6 二回戦
3 5 8 オレンジ大会 妻田ブルーフォックス 飯山G 2-3 三回戦
4 5 28 オレンジ大会 新町グリーンファイターズ 玉川球場 7-0 四回戦
5 5 29 オレンジ大会 長谷・荻野 厚木ボーイズG 4-7 五回戦
6 6 19 横浜親善 横浜ジャイアンツ 弥生台グランド 9-2 一回戦
7 7 9 トライ杯 香川グリーンスターズ 酒井スポーツ広場 2-8 一回戦
8 7 10 トライ杯 相模・横内・神田合同チーム 厚木球場 2-10 二回戦
9 7 18 横浜親善 新橋コスモ 弥生台グランド 2-4 二回戦
10 7 30 トライ杯 海老名ドルフィンズ 玉川球場 16-0 三回戦
11 8 6 横浜親善 笹間タリューズ 新橋小 4-1 三回戦
12 8 27 オレンジ大会決勝トーナメント 北大和ドリームス 玉川球場 8-7 一回戦
13 8 28 オレンジ大会決勝トーナメント 新町グリーンファイターズ 玉川球場 3-4 二回戦
14 9 17 横浜親善 遠藤少年野球クラブ 新橋小 0-14 四回戦
15 10 1 横浜親善 台谷戸ブルーファイターズ 新橋小 11-4 五回戦

2022年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 4 2 練習試合 妻田ブルーフォックス 酒井運動公園 7-5
2 4 10 練習試合 三田フレンズ 三田球場 31-3
3 4 16 練習試合 港スターズ 須賀公園球場 1-9
4 4 17 練習試合 県央 戸田小学校 13-5
5 5 5 練習試合 親和レッズ 酒井運動公園 15-16
6 9 4 練習試合 親和レッズ 戸田小学校 4-6
7 9 11 練習試合 石川キッズ 相川小学校 4-17
8 10 2 練習試合 妻田ブルーフォックス 戸田小学校 16-6

2022年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 5 29 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 6-8
2 6 26 練習試合 座間フェニックス 東原小学校 6-13

2022年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
3 26 練習試合 海老名Jスターズ 戸田小学校 3-0
2 3 27 練習試合 海老名キャロル 杉本小学校 7-3
3 4 2 練習試合 相模が丘ブラザーズ 酒井運動公園 10-0
4 4 3 練習試合 相模フラバーズ 戸田小学校 16-1
5 4 30 練習試合 杉久保イーグルス 相川小学校 1-30
6 5 3 練習試合 伊勢原フレンズ 相川小学校 6-1
7 5 4 練習試合 海老名ダックスズ 戸田小学校 10-0
8 5 28 練習試合 秦野コメッツ 相川小学校 1-3
9 5 28 練習試合 三ケ丘ブルースターズ 相川小学校 8-4
10 5 29 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 4-10
11 6 18 練習試合 宮崎モンスターズ 宮崎小学校 4-3
12 6 19 練習試合 富岡オールスターズ 鳥浜グランド 21-1
13 6 25 練習試合 南林間ファイターズ 相川小学校 6-5

2021年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
4 18 春季大会 県央少年野球クラブ 厚木ボーイズG 0-43 一回戦
2 4 25 春季大会 長谷スポーツ少年団 厚木球場 3-2 二回戦
3 5 1 春季大会 荻野リバース 三田フレンズ球場 9-2 準々決勝
4 5 2 春季大会 三田フレンズ 厚木ボーイズG 6-1 準決勝
5 5 3 春季大会 妻田ブルーフォックス 飯山グランド 4-7 優勝
6 6 5 全日本学童軟式野球大会 西が丘ベアーズ 大師球場 8-0 一回戦
7 6 6 全日本学童軟式野球大会 元宮ファイターズ 御幸球場 16-1 二回戦
8 6 12 県大会決定戦 県央少年野球クラブ 飯山グランド 12-0 一回戦
9 6 13 県大会決定戦 長谷スポーツ少年団 三田フレンズ球場 10-9 準決勝
10 7 22 夏季交流戦 中津リバーズ 玉川球場 0-12 一回戦
11 7 23 夏季交流戦 大磯ドルフィンズ 玉川球場 9-2 二回戦
12 7 31 夏季交流戦 荻野リバーズ 玉川球場 4-3 準々決勝
13 9 19 秋季大会 ペガサス 厚木球場 9-3 一回戦
14 9 20 秋季大会 長谷スポーツ少年団 厚木球場 7-0 敗者復活一回戦
15 9 23 秋季大会 荻野リバース 厚木球場 0-3 敗者復活二回戦
16 9 26 秋季大会 ペガサス 厚木球場 2-1 敗者復活三回戦
17 10 2 少年野球大会 長谷スポーツ少年団 厚木ボーイズG 5-3
18 10 16 卒団記念リーグ 長谷スポーツ少年団 厚木球場 7-3
19 10 23 少年野球大会 三田フレンズ 酒井スポーツ広場 10-0 準決勝
20 10 24 卒団記念リーグ ペガサス 厚木ボーイズG 9-1
21 11 6 卒団記念リーグ 荻野リバース 厚木ボーイズG 6-4
22 11 7 卒団記念リーグ 三田フレンズ 厚木ボーイズG 1-7
23 11 14 少年野球大会 ペガサス 及川球場 1-0 優勝
24 11 21 卒団記念リーグ 妻田ブルーフォックス 厚木球場 5-3
25 12 5 卒団記念リーグ 県央 厚木ボーイズG 13-0

2021年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
7 11 ジュニア交流戦 竹園シャークス 飯山グランド 8-2
2 7 18 ジュニア交流戦 大和クラブジュニア 飯山グランド 13-0
3 7 24 ジュニア交流戦 寒川エース 及川球場 11-3
4 8 1 ジュニア交流戦 三田フレンズ 玉川球場 18-2 決勝トーナメント一回戦
5 10 9 オレンジ交流戦 ペガサス 酒井スポーツ広場 11-1 一回戦
7 10 16 オレンジ交流戦 妻田ブルーフォックス 厚木球場 9-6 二回戦
6 10 31 オレンジ交流戦 長谷スポーツ少年団 厚木球場 8-5 三回戦
7 11 7 オレンジ交流戦 県央・荻野合同チーム 厚木球場 8-3 四回戦
8 11 14 オレンジ交流戦 三田フレンズ 及川球場 10-0 五回戦

2021年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
4 3 練習試合 竹園シャークス 相川小学校 1-7
2 4 4 練習試合 イエロースネークス 相武台東小学校 18-0
3 4 10 練習試合 相模が丘ブラザーズ 戸田小学校 39-3
4 4 11 練習試合 相模フラバーズ 相川小学校 9-1
5 4 17 練習試合 寒川フレッシュスターズ 相川小学校 9-3
6 5 8 練習試合 香川グリーンスターズ 戸田小学校 6-2
7 5 9 練習試合 竹園シャークス 相川小学校 19-6
8 5 15 練習試合 相模フラバーズ 相川小学校 9-3
9 5 16 練習試合 成瀬少年野球教室 石田小学校 8-2
10 5 22 練習試合 石川キッズ 戸田小学校 3-0
11 5 23 練習試合 湘南エース ぼうさいの丘グランド 4-3
12 5 30 練習試合 座間パイレーツ 座間小学校 4-3
12 6 20 練習試合 三ケ丘ブルースターズ 南毛利スポーツグランド 3-4
13 6 27 練習試合 座間フェニックス 東原小学校 4-6
14 7 10 練習試合 遠藤少年野球クラブ 相川小学校 9-10
15 7 11 練習試合 秦野カイザー 戸田小学校 21-1
16 7 17 練習試合 秦野コメッツ 戸田小学校 7-5
17 7 25 練習試合 海老名キャロル 戸田小学校 6-2
18 8 1 練習試合 北大和ドリームス 相川小学校 14-10
19 8 21 練習試合 海老名ホーマーズ 相川小学校 25-0
20 8 22 練習試合 相模フラバーズ 戸田小学校 14-9
21 8 28 練習試合 平和レグルス 戸田小学校 10-7
22 8 29 練習試合 香川グリーンスターズ 香川小学校 18-5
23 9 4 練習試合 海老名スラッガーズ 厚木シニアグランド 9-4
24 10 3 練習試合 仲町フレンズ ぼうさいの丘公園 14-4
25 10 9 練習試合 竹園シャークス 玉川球場 5-9
26 10 10 練習試合 石川キッズ 相川小学校 5-2
27 10 23 練習試合 中津リバース 田代ソフトボール場 11-4

2021年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
3 28 練習試合 相模フラバーズ ぼうさいの丘 8-2
2 4 4 練習試合 座間フェニックス 戸田小学校 15-11
3 4 10 練習試合 イエロースネークス 戸田小学校 15-10
4 4 11 練習試合 竹園シャークス 戸田小学校 14-5
5 4 17 練習試合 寒川フレッシュスターズ 長沼公園 14-9
6 4 25 練習試合 座間フェニックス ぼうさいの丘公園 9-8
7 5 1 練習試合 綾瀬ストームズ 天台小学校 20-5
8 5 2 練習試合 寒川エース 戸田小学校 6-1
9 5 3 練習試合 座間ビーバーズ 栗原小学校 15-2
10 5 9 練習試合 親和レッズ 汐見台小学校 18-1
11 5 16 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 8-6
12 5 22 練習試合 三田フレンズ 戸田小学校 9-7
13 5 23 練習試合 ポインターズ座間 栗原遊水地野球場 14-5
14 5 30 練習試合 座間フェニックス 戸田小学校 16-7
15 6 5 練習試合 県央少年野球クラブ 戸田小学校 15-6
16 6 13 練習試合 相模フラバーズ 戸田小学校 10-6
17 6 20 練習試合 平和ペガサス 長沼公園グランド 13-5
18 7 10 練習試合 相模フラバーズ 酒井スポーツ広場 1-7
19 7 23 練習試合 吉岡サプリングス 酒井スポーツ広場 13-4
20 7 25 練習試合 海老名キャロル 戸田小学校 10-7
21 8 22 練習試合 座間パワーズ 戸田小学校 13-7
22 8 29 練習試合 海老名Jスターズ 下戸田グランド 9-6
23 9 4 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小学校 13-2
24 9 5 練習試合 海老名ドルフィンズ 坂本運動場 3-2
25 9 11 練習試合 寒川エース 倉見スポーツ公園 6-6
26 9 12 練習試合 香川グリーンスターズ ぼうさいの丘公園 17-4
27 10 3 練習試合 港少年野球部 須賀公園球場 18-6
28 10 10 練習試合 遠藤少年野球クラブ 戸田小学校 21-1
29 10 24 練習試合 座間パイレーツ 長沼公園 8-4

2021年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
10 9 練習試合 竹園シャークス 玉川球場 8-3

2021年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
6 26 夏季新人戦 三田フレンズ 及川球場 8-7 一回戦

2020年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 7 19 第51回厚木市少年野球大会 1回戦 県央少年野球クラブ 及川球技場 11-0
2 7 24 第51回厚木市少年野球大会 準決勝 三田フレンズ 及川球技場 2-5
3 8 1 第51回厚木市少年野球大会 3位決定戦 妻田ブルーフォックス 及川球技場 12-2 第3位
4 8 8 厚木市少年野球夏季リーグ戦 1回戦 長谷スポーツ少年団 厚木ボーイズグラウンド 13-0
5 8 9 厚木市少年野球夏季リーグ戦 2回戦 ペガサス 厚木野球場 12-2
6 8 10 厚木市少年野球夏季リーグ戦 3回戦 妻田ブルーフォックス 厚木野球場 7-1
7 8 22 厚木市少年野球夏季リーグ戦 4回戦 荻野リバース 及川球技場 10-1
8 8 23 厚木市少年野球夏季リーグ戦 最終戦 三田フレンズ 厚木ボーイズグラウンド 3-5 準優勝
9 9 13 第3回本厚木ロータリークラブ杯 厚木市少年野球秋季大会 1回戦 長谷スポーツ少年団 厚木野球場 7-0
10 9 19 第3回本厚木ロータリークラブ杯 厚木市少年野球秋季大会 2回戦 県央少年野球クラブ 厚木野球場 9-2
11 9 22 第3回本厚木ロータリークラブ杯 厚木市少年野球秋季大会 準決勝 三田フレンズ 及川球技場 1-5
12 9 27 第3回本厚木ロータリークラブ杯 厚木市少年野球秋季大会 敗者復活戦 長谷スポーツ少年団 厚木野球場 6-1
13 10 4 第3回本厚木ロータリークラブ杯 厚木市少年野球秋季大会 決勝戦 三田フレンズ 厚木ボーイズグラウンド 4x-3 優勝
14 10 25 厚木市親善少年野球交流大会 予選リーグ1回戦 ペガサス 酒井スポーツ広場 2-4
15 10 31 厚木市親善少年野球交流大会 予選リーグ2回戦 A'SOULS 厚木野球場 11-1
16 11 8 厚木市親善少年野球交流大会 予選リーグ3回戦 ホワイトイーグルス 南毛利スポーツセンター 10-0
17 11 15 厚木市親善少年野球交流大会 決勝トーナメント1回戦 東富岡ファイターズ 厚木野球場 7-4
18 11 21 第40回 県央・県北少年(学童)軟式野球大会1回戦 秦野ドリームス いせはらサンシャイン・スタジアム 0-3
19 11 23 厚木市親善少年野球交流大会 準決勝 三田フレンズ 玉川野球場 2-6 第3位

2020年度 レギュラーU5チーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 8 29 厚木市少年野球夏季新人戦 1回戦 長谷スポーツ少年団 厚木野球場 13-1
2 8 30 厚木市少年野球夏季新人戦 準決勝 ペガサス 厚木野球場 6-8x
3 9 5 厚木市少年野球夏季新人戦 3位決定戦 荻野リバース 南毛利スポーツセンター 7x-6 第3位

2020年度 ジュニアチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
1 10 11 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ1回戦
荻野リバース 厚木野球場 11-2
2 10 18 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ2回戦
ペガサス 厚木野球場 5-0
3 11 8 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ3回戦
杉久保イーグルス 厚木野球場 14-0
4 11 15 厚木市親善少年野球交流大会
予選リーグ4回戦
大緑フォーエバーズ 厚木野球場 10-4
5 11 22 厚木市親善少年野球交流大会
決勝トーナメント1回戦
大緑フォーエバーズ 厚木野球場 19-0
6 11 23 厚木市親善少年野球交流大会
準決勝
長谷スポーツ少年団 玉川野球場 0-1 第3位

2020年度 レギュラーチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 23 練習試合① 相模フラバーズ 戸田小 16-3
2 2 23 練習試合② 新磯パワーズ 戸田小 8-2
3 2 24 練習試合① 愛川レッドベアーズ 中津第二小 17-8
4 2 24 練習試合② 秦野少年野球部コメッツ 末広自由広場 6-7
5 8 2 練習試合 竹園シャークス 竹園小 14-2
6 8 16 練習試合 旭フェニックス 相川小 4-2
7 9 6 練習試合 海老名ホーマーズ 戸田小 6-1
8 9 20 練習試合 相模フラバーズ 戸田小 9-2
9 9 21 練習試合 高部屋少年野球部 戸田小 11-2
10 10 3 練習試合 座間フェニックス 相川小 5-6x
11 10 4 練習試合 海老名キャロル 酒井スポーツ広場 6-3
12 10 25 練習試合 イエロースネークス 関口青少年広場 6-1
13 10 31 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小 5-2
14 11 7 練習試合 吉沢少年野球部 戸田小 13-0
15 11 28 練習試合 愛川レッドベアーズ 厚木野球場 12-5
16 11 29 練習試合 竹園シャークス 戸田小 10-4
17 12 6 練習試合 寒川エース 寒川青少年広場 5-3

2020年度 ジュニアチーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 23 練習試合 海老名Jスターズ 戸田小 10-2
2 2 24 練習試合 寒川フレッシュスターズ 寒川青少年広場 5-9
3 8 2 練習試合 三田フレンズ 三田フレンズ球場 7-13
4 9 21 練習試合 高部屋少年野球部 戸田小 12-0
5 9 22 練習試合 県央少年野球クラブ 酒井スポーツ広場 15-10
6 9 27 練習試合 海老名Jスターズ 中心グラウンド 1-13
7 11 14 練習試合 座間フェニックス 田代運動公園ソフトボール場 5-5
8 11 28 練習試合 海老名Jスターズ 中心グラウンド 2-0
9 12 12 練習試合 海老名キャロル 戸田小 13-5

令和2年度 厚木市親善少年野球交流大会(レギュラー)

令和2年度 厚木市親善少年野球交流大会(ちびっこ)

令和2年度 第40回 県央・県北少年(学童)軟式野球大会

令和2年度 第3回 本厚木ロータリークラブ杯 第37回 厚木市少年野球秋季大会

令和2年度 第8回 社会医療法人社団三思会 厚木市少年野球夏季新人戦 

令和2年度 厚木市少年野球夏季リーグ戦

令和2年度 第51回 厚木市少年野球大会(学童部)

2020年度 レギュラーU5チーム 練習試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考

2019年度 レギュラーチーム 試合結果一覧

No 大会名 対戦相手 会場 スコア 勝敗 備考
2 17 ベイサイドカップ予選リーグ 秦野少年野球部コメッツ 戸田小 4-11
2 3 2 第26回小田原松風ライオンズクラブ 旗争奪少年野球大会 一回戦 鎌倉グリーンファイターズ 酒匂川野球場 6-12
3 3 9 ベイサイドカップ予選リーグ 榎デビルス 戸田小 6-0
4 3 24 ベイサイドカップ予選リーグ 双葉ニュースターズ 双葉小 2-3
5 4 6 厚木市少年野球新学期大会 一回戦 妻田ブルーフォックス 三田フレンズ球場 10-2
6 4 7 厚木市少年野球新学期大会 二回戦 県央少年野球クラブ 三田フレンズ球場 5-11
7 4 13 厚木市少年野球新学期大会 敗者復活戦 荻野リバース 猿ヶ島野球場 9-2
