No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 松風少年野球大会 | 飯沢少年野球クラブ | 小田原球場 | 1-11 | ○ | 一回戦 |
2 | 3 | 5 | 松風少年野球大会 | 鴨宮コンドルズ | 酒匂川ソフトボール場 | 8-9x | ○ | 二回戦 |
3 | 3 | 5 | 松風少年野球大会 | 真土ビクトリー少年野球部 | 酒匂川ソフトボール場 | 0-4 | ○ | 三回戦 |
4 | 3 | 11 | 松風少年野球大会 | 寒川エース | 酒匂川野球場 | 5-3 | ● | 準々決勝 |
5 | 4 | 21 | 新学期大会 | 県央少年野球クラブ | 厚木野球場 | 7-2 | 〇 | 初戦 |
6 | 4 | 8 | 新学期大会 | 長谷スポーツ少年団 | 三田F球場 | 9-6 | ● | 二回戦 |
7 | 4 | 9 | 新学期大会 | 三田フレンズ | 厚木野球場 | 7-5 | ● | 三回戦 |
8 | 4 | 23 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 厚木野球場 | 0-8 | 〇 | 四回戦 |
9 | 4 | 30 | 新学期大会 | ペガサス | 三田F球場 | 4-4 | △ | 五回戦 |
10 | 5 | 3 | 新学期大会 | 荻野リバース | 酒井スポーツ広場 | 4-8 | 〇 | 六回戦 |
11 | 5 | 4 | 新学期大会 | ペガサス | 玉川球場 | 8-9x | ● | 準決勝 |
12 | 5 | 5 | 新学期大会 | 三田フレンズ | 及川球場 | 2-9x | ● | 三位決定戦 |
13 | 5 | 7 | ジュニアユースU6 | 綾瀬ストームズ | 戸田小学校 | 4-18 | ○ | 一回戦 |
14 | 5 | 13 | 少年野球大会 | ペガサス | 及川球場 | 7-3 | ● | 初戦 |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : atsuginw@yahoo.co.jp