| No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 松風少年野球大会 | 綾瀬ストームズ | 酒匂川スポーツ広場ソフト2 | 1-4 | 〇 | 初戦 |
| 2 | 3 | 7 | 松風少年野球大会 | 大鋸イーグルス | 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 | 9-2 | 〇 | 2回戦 |
| 3 | 3 | 7 | 松風少年野球大会 | 座間パワーズ | 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 | 7-1 | ● | 3回戦 |
| 4 | 3 | 21 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 下川入グラウンド | 6-1 | ● | 初戦 |
| 5 | 3 | 28 | 新学期大会 | ペガサス | 下川入グラウンド | 0-14 | ● | 2回戦 |
| 6 | 4 | 4 | 新学期大会 | 長谷スポーツ少年団 | 下川入グラウンド | 13-0 | ● | 3回戦 |
| 7 | 4 | 5 | 愛川町春季大会 | 中津リバース | 志田グラウンド | 5-6 | ● | 初戦(NW.清川合同) | 8 | 4 | 11 | 新学期大会 | 三田フレンズ | 飯山グラウンド | 12-0 | ● | 4回戦 | 9 | 4 | 11 | 愛川町春季大会 | ホワイトイーグルス | 志田グラウンド | 12-6 | ● | 2回戦(NW.清川合同) | 10 | 4 | 12 | 愛川町春季大会 | 愛川レッドベアーズ | 志田グラウンド | 11-7 | 〇 | 3回戦(NW.清川合同) | 11 | 4 | 18 | 新学期大会 | 県央少年野球クラブ | 玉川球場 | 9-0 | ● | 5回戦 | 12 | 4 | 19 | オールジャパンU6 | 長谷スポーツ少年団 | ぼうさいの丘 | 12-4 | ● | 予選(NW.清川合同) | 13 | 4 | 29 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 玉川球場 | 3-5 | ● | 5位決定戦 | 14 | 5 | 9 | 厚木市少年野球大会 | 県央少年野球クラブ | 及川球場 | 9-2 | ● | 初戦(NW.清川合同) | 15 | 5 | 16 | オールジャパンU6 | 南ヶ丘ボーイズ | 戸田小 | 9-4 | 〇 | 予選(NW.清川合同) |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com
