| No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 松風少年野球大会 | 綾瀬ストームズ | 酒匂川スポーツ広場ソフト2 | 1-4 | 〇 | 初戦 |
| 2 | 3 | 7 | 松風少年野球大会 | 大鋸イーグルス | 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 | 9-2 | 〇 | 2回戦 |
| 3 | 3 | 7 | 松風少年野球大会 | 座間パワーズ | 酒匂川スポーツ広場少年野球場1 | 7-1 | ● | 3回戦 |
| 4 | 3 | 21 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 下川入グラウンド | 6-1 | ● | 初戦 |
| 5 | 3 | 28 | 新学期大会 | ペガサス | 下川入グラウンド | 0-14 | ● | 2回戦 |
| 6 | 4 | 4 | 新学期大会 | 長谷スポーツ少年団 | 下川入グラウンド | 13-0 | ● | 3回戦 |
| 7 | 4 | 5 | 愛川町春季大会 | 中津リバース | 志田グラウンド | 5-6 | ● | 初戦(NW.清川合同) | 8 | 4 | 11 | 新学期大会 | 三田フレンズ | 飯山グラウンド | 12-0 | ● | 4回戦 | 9 | 4 | 11 | 愛川町春季大会 | ホワイトイーグルス | 志田グラウンド | 12-6 | ● | 2回戦(NW.清川合同) | 10 | 4 | 12 | 愛川町春季大会 | 愛川レッドベアーズ | 志田グラウンド | 11-7 | 〇 | 3回戦(NW.清川合同) | 11 | 4 | 18 | 新学期大会 | 県央少年野球クラブ | 玉川球場 | 9-0 | ● | 5回戦 | 12 | 4 | 19 | オールジャパンU6 | 長谷スポーツ少年団 | ぼうさいの丘 | 12-4 | ● | 予選(NW.清川合同) | 13 | 4 | 29 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 玉川球場 | 3-5 | ● | 5位決定戦 | 14 | 5 | 9 | 厚木市少年野球大会 | 県央少年野球クラブ | 及川球場 | 9-2 | ● | 初戦(NW.清川合同) | 15 | 5 | 16 | オールジャパンU6 | 南ヶ丘ボーイズ | 戸田小 | 9-4 | 〇 | 予選(NW.清川合同) | 16 | 7 | 12 | 日産カップ | 葉山巨人軍 | 相模三川公園 | 7-5 | ● | 初戦(NW.清川合同) | 17 | 7 | 20 | 厚木杯 | 四葉ガールズ | 厚木球場 | 6-3 | ○ | 初戦(NW.清川合同) | 18 | 8 | 1 | 厚木杯 | 綾瀬ストームズ | 下川入グラウンド | 6-3 | ○ | 準々決勝(NW.清川合同) | 19 | 8 | 9 | 愛川町夏季大会 | 中津リバーズ | 志田グラウンド | 7-8 | ⚫︎ | 初戦(NW.清川合同) | 20 | 8 | 11 | JAあつぎカップ | 県央少年野球クラブ | 及川球場 | 9-5 | ⚫︎ | 初戦(NW.清川合同) | 21 | 8 | 16 | 厚木杯 | 長谷スポーツ少年団 | 及川球場 | 5-0 | ⚫︎ | 準決勝(NW.清川合同) | 22 | 8 | 30 | 愛川町夏季大会 | 愛川レッドベアーズ | 志田グラウンド | 1-3 | ○ | 3位決定戦(NW.清川合同) | 23 | 9 | 19 | 愛川町秋季大会 | ホワイトイーグルス | 志田グラウンド | 10-6 | ⚫︎ | 初戦(NW.清川合同) | 24 | 9 | 19 | 秋季大会 | 妻田ブルーフォックス | 飯山グラウンド | 3-11 | ⚫︎ | 初戦(NW.清川合同) | 25 | 9 | 22 | 秋季大会 | 県央少年野球クラブ | 厚木球場 | 6-1 | ⚫︎ | 2回戦(NW.清川合同) | 26 | 9 | 27 | ジュニアユース | 中新田ベアーズ | 猿ヶ島球場 | 初戦(NW.清川合同) | 27 | 10 | 3 | 清川杯 | 中央・向陽連合 | 清川グラウンド | 2-9 | ○ | 初戦(NW.清川合同) | 28 | 10 | 4 | 清川杯 | 三ツ沢ライオンズ | 清川グラウンド | 6-4 | ⚫︎ | 決勝戦(NW.清川合同) | 29 | 10 | 10 | 厚木ガス杯 | スカイファイターズ | 酒井グラウンド | 6-7 | ○ | 初戦(NW.清川合同) | 30 | 10 | 10 | 厚木ガス杯 | スカイファイターズ | 酒井グラウンド | 6-7 | ○ | 初戦(NW.清川合同) | 31 | 10 | 12 | 厚木ガス杯 | ペガサス | 下川入グラウンド | 11-2 | ⚫︎ | 2回戦(NW.清川合同) | 32 | 10 | 18 | 愛川町秋季大会 | 愛川レッドベアーズ | マキノグラウンド | 6-0 | ○ | 2回戦(NW.清川合同) |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com
