| No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 28 | 練習試合 | 高部屋少年野球部 | 戸田小 | 6-10 | 〇 | |
| 2 | 2 | 28 | 練習試合 | 竹園シャークス | 戸田小 | 12-3 | ● | |
| 3 | 3 | 8 | 練習試合 | ヤング鎌倉 | 相川小 | 3-8 | ● | |
| 4 | 3 | 8 | 練習試合 | 海老名ハヤブサ | 相川小 | 9-18 | 〇 | |
| 5 | 3 | 15 | 練習試合 | 寒川エース | 寒川青少年広場 | 6-7 | 〇 | |
| 6 | 3 | 15 | 練習試合 | 寒川エース | 寒川青少年広場 | 6-8 | ● | |
| 7 | 3 | 20 | 練習試合 | 横浜・希望の丘少年野球団 | 笹野台北公園 | 15-6 | ● | |
| 8 | 3 | 22 | 練習試合 | 湘南平塚ノース | 相川小 | 6-4 | ● | |
| 9 | 3 | 29 | 練習試合 | 港スターズ | 平塚須賀公園 | 6-2 | ● | |
| 10 | 5 | 2 | 練習試合 | 湘南平塚ノース | 戸田小 | 13-10 | 〇 | NW.清川合同 |
| 11 | 5 | 2 | 練習試合 | 湘南平塚ノース | 戸田小 | 5-3 | ● | NW.清川合同 |
| 12 | 5 | 5 | 練習試合 | 湘南エース | 戸田小 | 2-3 | 〇 | NW.清川合同 |
| 13 | 5 | 17 | 練習試合 | 中津リバース | 中津小 | 5-7 | ● | NW.清川合同 |
| 14 | 5 | 24 | 練習試合 | 伊勢原フレンズ | 戸田小 | 3-3 | △ | NW.清川合同 |
| 15 | 5 | 30 | 練習試合 | 寒川エース | 戸田小 | 2-2 | △ | |
| 16 | 7 | 11 | 練習試合 | 湘南平塚ノース | 相模小 | 1-12 | ● | NW.清川合同 |
| 17 | 7 | 11 | 練習試合 | 湘南平塚ノース | 相模小 | 7-2 | ● | NW.清川合同 |
| 18 | 7 | 18 | 練習試合 | 三ッ沢ライオンズ | 清川グラウンド | 8-5 | 〇 | NW.清川合同 |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com
