No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 松風少年野球大会 | 県央少年野球クラブ | 酒匂川ソフトボール場3 | 8-7 | ⚫️ | 初戦 |
2 | 3 | 20 | 新学期大会 | 三田フレンズ | 及川球場 | 15-0 | ⚫️ | 1回戦 |
3 | 3 | 23 | 新学期大会 | 県央少年野球クラブ | 厚木球場 | 2-3 | ⚫️ | 2回戦 |
4 | 3 | 24 | 新学期大会 | 妻田ブルーフォックス | 厚木球場 | 3-14 | ○ | 3回戦 |
5 | 3 | 30 | 年中夢球杯 | 榎デビルス | 戸田小 | 10-7 | ○ | 初戦 |
6 | 3 | 31 | 新学期大会 | 荻野スターズ | 厚木球場 | 19-0 | ○ | 4回戦 |
7 | 4 | 13 | 年中夢球杯 | TRY | 戸田小 | 1-8 | ○ | 2回戦 |
8 | 4 | 14 | 新学期大会 | ペガサス | 厚木球場 | 8-3 | ⚫️ | 5回戦 |
9 | 4 | 21 | 新学期大会 | 長谷スポーツ少年団 | 厚木球場 | 8-1 | ⚫️ | 6回戦 |
10 | 5 | 11 | 少年野球大会 | 三田フレンズ | 及川球場 | 4-14 | ⚫️ | 初戦 |
11 | 5 | 18 | 年中夢球杯 | 野川レッドパワーズ | 北見方第一野球場 | 4-10 | ⚫️ | 3回戦 |
12 | 5 | 19 | オールジャパンU6 | 成瀬少年野球教室 | 戸田小 | 3-6 | ◯ | 初戦 |
13 | 7 | 6 | ジュニアユースU6 | 海南ヒーローズ | 戸田小 | 6-15 | ◯ | |
14 | 7 | 7 | オールジャパンU6 | 県央少年野球クラブ | 戸田小 | 9-5 | ◯ | |
15 | 7 | 13 | 厚木杯 | 海老名Jスターズ | 酒井1グランド | 10-1 | ● | 初戦 |
16 | 7 | 14 | オールジャパンU6 | 長谷スポーツ少年団 | 相川小 | 10-2 | ● | |
17 | 8 | 5 | JAあつぎカップ | 三田フレンズ | 及川球場A | 8-1 | ● | 初戦 |
18 | 8 | 11 | オールジャパンU6 | 今宿少年野球部 | 平和グランド | 2-9 | ◯ | |
19 | 9 | 7 | 横浜銀行カップ | 平戸イーグルス | 境川遊水地B | 0-10 | ● | 初戦 |
20 | 9 | 8 | オールジャパンU6 | 寺尾台星ヶ丘JBC | 西管小学校 | 5-6 | ◯ | 準決勝 |
21 | 9 | 15 | オールジャパンU6 | 八松BBD | 相川小 | 3-4 | ◯ | 決勝 |
22 | 9 | 21 | 秋季大会 | 荻野スターズ | 厚木球場 | 0-6 | ◯ | 初戦 |
23 | 9 | 23 | 秋季大会 | ペガサス | 厚木球場 | 3-2 | ● | 二回戦 |
24 | 9 | 28 | 秋季大会 | 県央少年野球クラブ | 厚木球場 | 3-0 | ● | 敗者復活戦 |
25 | 10 | 19 | 厚木ガス杯卒団記念大会 | 長谷スポーツ少年団 | 厚木球場 | 2-4 | ◯ | 初戦 |
26 | 10 | 20 | 厚木ガス杯卒団記念大会 | 愛川レッドベアーズ | 厚木球場 | 6-2 | ◯ | 二回戦 |
27 | 10 | 27 | 厚木ガス杯卒団記念大会 | 林間野球クラブ | 厚木球場 | 0-10 | ◯ | 三回戦 |
28 | 11 | 3 | オールジャパン全国大会 | KOMATSU DREAMS | 白沢野球場 | 0-3 | ● | 初戦 |
29 | 11 | 16 | 厚木ガス卒団記念大会 | 有鹿バッファローズ | 玉川球場 | 2-4 | ◯ | 準々決勝 |
30 | 11 | 24 | 厚木ガス卒団記念大会 | 県央少年野球クラブ | 厚木球場 | 3-4 | ● | 準決勝 |
31 | 11 | 30 | 関東地区少年野球親善交流会 | 香取リーダー会 | 引地台中学校 | 4-12 | ◯ | 初戦 |
32 | 11 | 30 | 関東地区少年野球親善交流会 | 座間リーダー会B | 大和スタジアム | 5-10 | ◯ | 決勝 |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com