No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17 | 練習試合 | 寒川エース | 相川小 | 9-0 | ● | 1戦目 |
2 | 2 | 17 | 練習試合 | 寒川エース | 相川小 | 2-9 | ● | 2戦目 |
3 | 2 | 18 | 練習試合 | 竹園シャークス | 戸田小 | 2-5 | ● | |
4 | 2 | 24 | 練習試合 | 海老名フレンズ | 戸田小 | 14-7 | ● | |
5 | 2 | 24 | 練習試合 | 座間パイレーツ | 戸田小 | 2-14 | ● | |
6 | 3 | 3 | 練習試合 | 座間フェニックス | 相川小 | 9-1 | ● | 1戦目 |
7 | 3 | 3 | 練習試合 | 座間フェニックス | 相川小 | 5-4 | ◯ | 2戦目 |
8 | 3 | 9 | 練習試合 | 本町少年野球部 | 相川小 | 7-0 | ● | 1戦目 |
9 | 3 | 9 | 練習試合 | 本町少年野球部 | 相川小 | 7-5 | ◯ | 2戦目 |
10 | 3 | 10 | 練習試合 | 香川グリーンスターズ | 戸田小 | 7-1 | ● | |
11 | 3 | 10 | 練習試合 | 相模が丘ブラザーズ | 戸田小 | 19-0 | ● | |
12 | 3 | 16 | 練習試合 | 一色イーグルス | 二宮グランド | 3-5 | ● | 1戦目 | 13 | 3 | 16 | 練習試合 | 一色イーグルス | 二宮グランド | 2-3 | ◯ | 2戦目 | 14 | 3 | 17 | 練習試合 | 海老名ドルフィンズ | 戸田小 | 13-4 | ● | 15 | 4 | 6 | 練習試合 | 大磯ドルフィンズ | 相川小 | 10-9 | ◯ | 16 | 4 | 28 | 練習試合 | 港スターズ | 須賀公園球場 | 8-8 | 1戦目 | 17 | 4 | 28 | 練習試合 | 港スターズ | 須賀公園球場 | 4-5 | ● | 2戦目 | 18 | 5 | 3 | 練習試合 | 遠藤少年野球クラブ | 相川小 | 5-9 | ● | 19 | 5 | 5 | 練習試合 | 大和クラブジュニア | 三川公園少年野球場A | 9-2 | ● | 20 | 5 | 6 | 練習試合 | 愛川レッドベアーズ | 田代ソフトボール場 | 2-8 | ◯ | 21 | 6 | 1 | 練習試合 | あかつき野球部 | 相川小 | 3-7 | ◯ | 22 | 6 | 9 | 練習試合 | 双葉ニュースターズ | 相川小 | 3-4 | ◯ | 23 | 6 | 22 | 練習試合 | 緑野ピンチーズ | 相川小 | 3-0 | ● | 1戦目 | 24 | 6 | 22 | 練習試合 | 緑野ピンチーズ | 相川小 | 5-4 | ◯ | 2戦目 | 25 | 6 | 29 | 練習試合 | 花水少年野球部 | 戸田小 | 4-5 | ● | 26 | 6 | 30 | 練習試合 | 西小磯ベースボールクラブ | 相川小 | 19-3 | ◯ | 1戦目 | 27 | 6 | 30 | 練習試合 | 西小磯ベースボールクラブ | 相川小 | 3-16 | ◯ | 2戦目 | 28 | 7 | 28 | 練習試合 | 藤沢ファイターズ | 藤沢小 | 11-11 | 29 | 8 | 3 | 練習試合 | 大和クラブジュニア | 宮久保野球場 | 14-15 | ● | 30 | 8 | 4 | 練習試合 | 六会レッズ | 戸田小 | 6-7 | ● | 31 | 8 | 17 | 練習試合 | 南林間ファイターズ | 戸田小 | 3-4 | ● | 1戦目 | 32 | 8 | 17 | 練習試合 | 南林間ファイターズ | 戸田小 | 1-11 | ◯ | 2戦目 | 33 | 8 | 18 | 練習試合 | 親和ファイヤーズ | 戸田小 | 7-4 | ◯ | 34 | 9 | 14 | 練習試合 | 秦野コメッツ | 末広小 | 3-23 | ◯ | 35 | 10 | 6 | 練習試合 | 吉沢少年野球部 | 戸田小 | 6-2 | ◯ |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : atsuginw@yahoo.co.jp