No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 練習試合 | 大磯ドルフィンズ | 酒井③ | 13-2 | ● | |
2 | 5 | 6 | 練習試合 | 愛川レッドベアーズ | 戸田小 | 9-19 | ● | |
3 | 6 | 9 | 練習試合 | 双葉ニュースターズ | 相川小 | 11-4 | ● | |
4 | 6 | 15 | 練習試合 | 寒川エース | 酒井グランド③ | 5-7 | ◯ | |
5 | 7 | 6 | 練習試合 | 海南ヒーローズ | 戸田小 | 20-4 | ● | |
6 | 7 | 7 | 練習試合 | 荻野スターズ | 鳶尾小 | 3-4 | ● | 1戦目 |
7 | 7 | 7 | 練習試合 | 荻野スターズ | 鳶尾小 | 11-7 | ◯ | 2戦目 |
8 | 7 | 14 | 練習試合 | 妻田ブルーフォックス | 厚木球場 | 8-6 | ◯ | |
9 | 7 | 27 | 練習試合 | 本町少年野球部 | 戸田小 | 10-1 | ● | |
10 | 8 | 10 | 練習試合 | 南林間ファイターズ | 南林間スポーツ広場 | 1-11 | ● | |
11 | 9 | 8 | 練習試合 | 荻野スターズ | 鳶尾小学校 | 5-6 | ◯ | |
12 | 9 | 16 | 練習試合 | 秦野コメッツ | 田代ソフトボール場 | 11-5 | ● | U4 |
13 | 9 | 16 | 練習試合 | 秦野コメッツ | 田代ソフトボール場 | 6-2 | ● | U3降雨のため2回裏で終了 |
15 | 11 | 10 | 練習試合 | 竹園シャークス | 戸田小 | 14-11 | ● | Tボール |
16 | 11 | 24 | 練習試合 | 香川グリーンスターズ | 戸田小 | 3-3 | ||
17 | 11 | 24 | 練習試合 | 香川グリーンスターズ | 戸田小 | 23-4 | ● | Tボール |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com