No | 月 | 日 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19 | 練習試合 | 寒川フレッシュスターズ | 一之宮小学校 | 9-0 | ○ | |
2 | 2 | 25 | 練習試合 | 秦野ドリームス | 大根中学校 | 9-5 | ● | |
3 | 3 | 12 | 練習試合 | 座間パイレーツ | 栗原遊水地 | 5-6 | ● | |
4 | 3 | 12 | 練習試合 | 相模ブルーバッズ | 相模台公園 | 5-8 | ● | |
5 | 3 | 19 | 練習試合 | 相武台レッドジャガーズ | 戸田小 | 17-12 | 〇 | |
6 | 4 | 1 | 練習試合 | 清川リトルスターズ | 戸田小 | 3-4 | ● | |
7 | 4 | 2 | 練習試合 | 蓼川キングヤンガーズ | 相川小 | 8-4 | ● | |
8 | 4 | 16 | 練習試合 | 吉沢少年野球部 | 吉沢小 | 13-3 | ● | |
9 | 5 | 21 | 練習試合 | 成瀬少年野球教室 | 戸田小 | 6-7 | ● | |
10 | 5 | 27 | 練習試合 | 石川キッズ | 戸田小 | 6-7 | ● | |
11 | 5 | 27 | 練習試合 | 座間パワーズ | 戸田小 | 9-10 | 〇 | |
12 | 5 | 28 | 練習試合 | 竹園シャークス | 相川小 | 1-2 | 〇 | |
13 | 6 | 4 | 練習試合 | 海老名ドルフィンズ | 戸田小 | 10-8 | 〇 | |
14 | 7 | 2 | 練習試合 | 大磯ドルフィンズ | 戸田小 | 3-15 | 〇 | |
15 | 7 | 2 | 練習試合 | 秦野ドリームス | 戸田小 | 4-5 | ● | |
16 | 7 | 9 | 練習試合 | 相模フラバーズ | 相川小 | 2-10 | 〇 | |
17 | 7 | 30 | 練習試合 | 鶴の原ヤングノーブルズ | 戸田小 | 11-10 | 〇 | |
18 | 8 | 19 | 練習試合 | 港スターズ | 須賀公園球場 | 3-5 | ● | |
19 | 8 | 20 | 練習試合 | 竹園シャークス | 竹園 | 4-5 | 〇 | |
20 | 8 | 27 | 練習試合 | 新町グリーンファイターズ | 茅ヶ崎リトル | 2-10 | ● | |
21 | 8 | 27 | 練習試合 | 仲町フレンズ | 西浜小 | 1-12 | 〇 | |
22 | 9 | 2 | 練習試合 | 親和ファイヤーズ | 戸田小 | 10-4 | ● | |
23 | 9 | 2 | 練習試合 | 親和ファイヤーズ | 戸田小 | 17-14 | 〇 | |
24 | 9 | 9 | 練習試合 | 相模フラバーズ | 相模小 | 4-5 | 〇 | |
25 | 9 | 10 | 練習試合 | 遠藤少年野球クラブ | 戸田小 | 11-1 | ● | |
26 | 9 | 16 | 練習試合 | 大和クラブジュニア | 境川遊水地 | 0-8 | ● | |
27 | 9 | 24 | 練習試合 | 座間フェニックス | 戸田小 | 6-1 | ● | |
28 | 9 | 30 | 練習試合 | 海老名ドルフィンズ | 戸田小 | 6-7 | 〇 | |
29 | 11 | 4 | 練習試合 | イエロースネークス | 戸田小 | 5-1 | 〇 |
練習場所:相川小学校グランド、戸田小学校グランド、ぼうさいの丘公園グランド、酒井スポーツ広場、長沼公園、その他
メール : anwhpgakari@gmail.com